大型工业汽化加湿机厂家***
35000.00元/台
价 格 35000.00元/台
所 在 地 河北 廊坊
发布日期 2019-06-16 04:25:14
产品简介:
上送风加湿机是一款广泛用于办公室,计算机机房,档案室,银行金库,博物馆,展览馆,实验室,健身房,阅览室,电子精密加工车间等商业及工业领域的加湿净化设备。
它完美结合了自然蒸发加湿的纯净,节能和净化机的除尘等诸多特性,全新的设计使设备结构更为合理,实现了多功能设备的小型化。
采用国际公认的进口环保加湿模块,运用微电脑控制技术,软硬件冗余和容错设计,功能模块化设计,可选配光氢离子净化装置,活性炭净化装置,可加装负离子净化装置,一机多用加湿净化同步运用,同时使设备运行更可靠,功能更强大,使用更简单。
功能特点:
瑞典进口环保型蒙特湿膜,具有极强的吸水性,很好的自我清洗功能,无毒,耐酸碱,阻燃等优点,进行加湿,无〝粉尘〞产生。
G4金属过滤器,对空气中粒径≥0.5um的微尘进行过滤
智能控制:
PLC智能编程可控制系统
配有湿度控制系统,湿度可调范围在00-99%RH
可实现温湿度显示现场校准
湿度自由设定,实时显示实际环境温度,湿度
实时存储温湿度,存储可达3个月
可查询报警记录,维护运行依据数据实时调整
空气品质实时显示:优,良,低
具有风机运行模式设定功能,可设定高速风,中速风,低速风控制
断电自动重启功能,重要信息存储功能,信息掉电保护后无需重新设置
标准MODBUS通信协议,RS485远程监控端口,实时监控加湿机的运行状态
智能报警模块:物联网报警监控模块
打印选配模块:USB智能输出端口,随机打印设备存储记录资料
技术参数表:
1
产品型号 | H1 | H2 | H4 | H8 |
加湿量(kg/h) | 1-2.9 | 2-4 | 3-6 | 7-9 |
适用空间(m2) | 20-40 | 25-50 | 35-65 | 80-120 |
风量(?/h) | 400-600 | 600-800 | 800-1200 | 1600-2000 |
功率(w) | 75 | 80 | 150 | 220 |
电源 | 220V/50HZ | |||
重量(kg) | 43 | 55 | 65 | 78 |
水箱容积(L) | 35 | 35 | 18 | 42 |
外形尺寸(mm) | 400*360*1030 | 500*360*1250 | 500*360*1470 | 660*450*1720 |
控制系统 | 网络版智能控制器(彩色触摸大屏) | |||
净化模块 | 湿膜-G4金属过滤器 | |||
加水方式 | 人工/自动 | |||
颜色选择 | 索尼灰/象牙白/深邃黑(颜色可定制) | |||
计算机监控端口 | RS485 |
2
产品型号 | H10 | H15 | H25 | H30 | H40 |
加湿量(kg/h) | 10-12 | 15-20 | 20-25 | 25-35 | 35-40 |
适用空间(m2) | 150-180 | 220-260 | 250-320 | 350-500 | 450-600 |
风量(?/h) | 2200-2600 | 3600-4000 | 5000-6000 | 6000-9000 | 12000 |
功率(w) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 3300 |
电源 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||
重量(kg) | 85 | 125 | 129 | 238 | 257 |
水箱容积(L) | 42 | 72 | 72 | 92 | 92 |
外形尺寸(mm) | 800*530*1900 | 1120*550*1950 | 1650*580*1950 | 1650*700*1950 | |
控制系统 | 网络版智能控制器(彩色触摸大屏) | ||||
净化模块 | 湿膜-G4金属过滤器 | ||||
加水方式 | 人工/自动 | ||||
颜色选择 | 索尼灰/象牙白/深邃黑(颜色可定制) | ||||
计算机监控端口 | RS485 |
市场上的加湿器形形色色,进入冬季后成为热销产品。加湿器类型不同,适宜人群也不同,您可以根据自己的需要进行选择,并根据加湿器的不同类型进行使用和养护。
汽化(vaporization)是指物质从液态变为气态的相变过程。蒸发和沸腾是物质汽化的两种形式。前者是在液体表面发生的汽化现象,而后者是当饱和蒸气压等于外界压强时发生在液体体内的汽化现象。
注册号: | 91131022MA07UX2L1R |
组织机构代码: | MA07UX2L-1 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 杨光 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2016-09-05 |
营业期限: | 2016-09-05 至 无固定期限 |
年检日期: | 2017-05-15 |
注册资本: | 1,008万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 河北省廊坊市固安县 |
电话号码: | 0316-617**** |
登记机关: | 廊坊市固安县工商行政管理局 |
所在地址: | 河北省廊坊固安县工业园区北区江山路东侧、锦绣大道北侧 |
经营范围: | 研发、制造、销售、技术转让、技术咨询、技术服务智能机房一体化设备、智能控制器、线路板配件、智能机房节能系统、智能机房环境监控系统、智能新风系统、排风净化机、新风净化换气机、恒温恒湿机、加湿器、除湿加湿一体机、空气净化设备、空气处理设备、制冷空调设备、自动化控制化设备、数据中心一体化解决平台、智能物联网系统平台;设备维护、维修、软件安装实施;销售:机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品;代理货物进出口、技术进出口服务;计算机软件开发、计算机系统集成服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"大型工业汽化热加湿机厂家网***"信息由河北格汇智能科技有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。