鞍钢不涂油热镀锌卷 邯钢Q345B钢构镀锌卷 首钢无花环保热镀锌板
4750.00
价 格 4750.00
所 在 地 上海
发布日期 2019-06-11 16:25:17
镀锌板(卷)规格:0.3*1000&mdash5.0*1500
可按需方要求生产开平(定尺宽度)(定尺长度)(定尺规格)(分卷加工)
宽度:1000-1500
厂家:宝钢 鞍钢 马钢 武钢 本钢 唐钢 首钢 邯钢 攀钢 恒通 等
材质:DX51D   DX53D  SGCC DC51D DX54D DX56D
镀锌:有油无油 有锌花 无锌花 锌层含量(60-275)g/平方
质量保证,价格优惠,量大价优,欢迎来电咨询!价格表下浮
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 产地 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 0.3*1000*2000 | 4950-5650 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 0.4*1000*2000 | 4950-5650 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 0.5*1000*2000 | 4950-5650 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 0.6*1000*2000 | 4950-5650 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 0.7*1000*2000 | 4780-5350 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 0.75*1000*2000 | 4780-5350 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 0.8*1000*2000 | 4780-5350 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 0.9*1000*2000 | 4780-5350 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 1.0*1000*2000 | 4780-5350 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 1.1*1000*2000 | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 1.2*1000*2000 | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 1.4*1000*2000 | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 1.5*1000*2000 | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 1.8*1000*2000 | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 1.9*1000*2000 | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 2.0*1000*2000 | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 2.3*1000*2000 | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 2.5*1000*2000 | 4880-5450 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 2.8*1000*2000 | 4880-5450 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 3.0*1000*2000 | 4880-5450 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 0.4*1250*2500 | 4950-5650 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 0.5*1250*2500 | 4950-5650 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 0.6*1250*2500 | 4950-5650 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 0.7*1250*2500 | 4780-5350 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 0.75*1250*2500 | 4780-5350 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 0.8*1250*2500 | 4780-5350 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 0.9*1250*2500 | 4780-5350 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 1.0*1250*2500 | 4780-5350 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 1.1*1250*2500 | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 1.2*1250*2500 | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 1.4*1250*2500 | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 1.5*1250*2500 | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 1.8*1250*2500 | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 2.0*1250*2500 | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 2.2*1250*2500 | 4880-5450 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 2.5*1250*2500 | 4880-5450 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 2.8*1250*2500 | 4880-5450 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌板 | SGCC//DX51D | 3.0*1250*2500 | 4880-5450 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 0.3*1000/1250*C | 3950-5050 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 0.32*1000/1250*C | 4950-5650 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 0.35*1000/1250*C | 4950-5650 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 0.37*1000/1250*C | 4950-5650 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 0.4*1000/1250*C | 4950-5650 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 0.42*1000/1250*C | 4950-5650 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 0.45*1000/1250*C | 4950-5650 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 0.5*1000/1250*C | 4950-5650 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 0.55*1000/1250*C | 4950-5650 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 0.6*1000/1250*C | 4950-5650 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 0.7*1000/1250*C | 4780-5350 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 0.75*1000/1250*C | 4780-5350 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 0.8*1000/1250*C | 4780-5350 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 0.9*1000/1250*C | 4780-5350 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 0.95*1000/1250*C | 4780-5350 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 1.0*1000/1250*C | 4780-5350 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 1.1*1000/1250*C | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 1.2*1000/1250*C | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 1.4*1000/1250*C | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 1.5*1000/1250*C | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 1.8*1000/1250*C | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 1.9*1000/1250*C | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 2.0*1000/1250*C | 4750-5220 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 2.3*1000/1250*C | 4880-5450 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 2.5*1000/1250*C | 4880-5450 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 2.8*1000/1250*C | 4880-5450 | 马钢/武钢/本钢 |
镀锌卷 | SGCC//DX51D | 3.0*1000/1250*C | 4880-5450 | 马钢/武钢/本钢 |
 
上海仕兆钢铁有限公司欢迎来电询价,可以镀锌加工【角铁,槽钢,工字钢,扁钢,圆钢 H型钢,方管 ,矩形管, 无缝管,焊管, 花纹板,开平板】量大价优,我司主要送货到上海,浙江,江苏,以及安徽和山东的部分地区,求购数量少的客户,也可代办物流到全国各地,发货简单,到货轻松,可以直接来公司看货,欢迎来电了解详情。
孙经理电话 13816445955 
公司销售部电话 021-67618637 13761104983  13816445955  
传真 021-67618639
 QQ :410880125   274987842
Q345是一种钢材的材质。它是低合金钢(c<0.2%),综合性能好,低温性能好,冷冲压性能,焊接性能和可切削性能好。广泛应用于桥梁、车辆、船舶、建筑、压力容器等。Q代表的是这种材质的屈服,后面的345,就是指这种材质的屈服值,在345MPa左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。
注册号: | 91310116697274123J |
组织机构代码: | 69727412-3 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 孙智磷 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2009-11-25 |
营业期限: | 2009-11-25 至 2019-11-24 |
年检日期: | 2009-11-25 |
注册资本: | 1,600万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 上海市金山区 |
电话号码: | - |
登记机关: | 金山区市场监管局 |
所在地址: | 上海市金山区卫昌路251号2幢1084室 |
经营范围: | 钢材,金属材料,建材,电子产品,不锈钢制品,塑料制品,五金电器,日用百货销售,钢结构工程。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
免责声明:以上展示的"鞍钢不涂油礼热镀锌卷 邯钢吧Q345B钢构宝镀锌卷 首钢无花环保热镀锌板"信息由上海仕兆钢铁有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。