供应CPCC7800MHZ手机
¥120.00
价 格 ¥120.00
所 在 地 广东省 深圳市
发布日期 2020-10-10 16:52:06
项目 | 描述 | |
硬件平台 | Qualcomm QSC6010 | |
软件平台 | Qualcomm BREW3.1.5 | |
操作系统 | REX | |
支持语言 | þ英文 þ中文¨Others:__________________________ | |
整机规格尺寸 | 112(D) x 46(W) x 12(H) mm | |
重量 |
| |
网络制式 | CDMA 1X Rev.A | |
支持频段 | CDMA1X | þ800 MHz¨1900 MHz |
天线 | þ内置 ¨外置 | |
主屏 | 尺寸(英寸) | 1.8’QVGA |
类型 | QICP | |
分辨率 | 160X 128 | |
像素 | 65K | |
触摸屏 | ¨支持电阻式触摸¨支持电容式触摸þ不支持 | |
键盘 | 类别 | þ普通标准键盘¨全键盘¨无键盘 |
按键功能定义 | -标准24键键盘 | |
外部接口 | USB | USB 1.1 |
UIM卡 | 6PIN接口设计 | |
内存 | 128M+ 32M-bit | |
扩展存储 | Micro SD(TF) | 最大支持到4G容量 |
加速传感器 | 3D | ¨支持þ不支持 |
铃声 | 格式 | þMP3 |
铃声来源 | 内置、网络下载、存储卡、蓝牙传输 | |
免提 | þ支持 | |
通话 | 通话类型 | þ语音通话¨视频通话 |
| 通话功能 | þ多方通话(语音)¨电话会议(语音)þ通话录音(单向) |
| 通话记录 | þ支持 ¨不支持 |
供给曲线是显示在特定时间内,某物品的价格与供给量关系的曲线,反映了供给表两个向量的线性关系。 供给曲线是供给表和供给函数的图像化表达,并且和需求表或需求函数交接组成均衡点,用以表示市场上生产者和需求者能够构成交易的物品数量和价格。供给曲线既可以以“曲线”出现,也可以使用“直线”方式出现。理论上,可以符合供给定理的供给曲线只可以是向右上倾斜的。
手机是可以在较广范围内使用的便携式电话终端,全称为移动电话或无线电话,最初只是一种通讯工具,早期在中国有“大哥大”的俗称。 手机最早是由美国贝尔实验室于1940年制造的战地移动电话机发展而来,后美国摩托罗拉工程师马丁·库帕于1973年发明了世界上第一部商业化手机。现代的手机除了典型的电话功能外,还包含了照相机、GPS和连接互联网等更多功能,它们都概括性地被称作智能手机。
注册号: | 91440300745184238R |
组织机构代码: | 74518423-8 |
税务登记证号: | 91440300745184238R |
法定代表人: | 周宏伟 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2002-12-25 |
营业期限: | 2002-12-25 至 无固定期限 |
年检日期: | 2018-02-27 |
注册资本: | 50万(元) |
企业类型: | 有限责任公司 |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | 批发业 |
行政区划: | 广东省深圳市福田区 |
电话号码: | 133******** |
登记机关: | 深圳市市场监督管理局 |
所在地址: | 深圳市福田区深南中路华南电力大厦701 |
经营范围: | 计算机软硬件及外部设备、电子产品的购销(不含专营、专控、专卖商品)。^食品、保健食品、营养补充食品的销售。 |
免责声明:以上展示的"一加手机如何查询保修期 手机怕压吗 一加手机序列号查询"信息由深圳市易贝数码科技有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。