HITACHI日立电动螺丝起子机W6VB3
¥500
价 格 ¥4000
所 在 地 辽宁省 沈阳市
发布日期 2020-08-31 20:21:52
型号 | ZTS系列 | |
---|---|---|
精度 | ±0.2%F.S.±1digit | |
测量单位 | n,( mN,kN)(※1 ) | |
负荷显示 | 带符号4位(有机EL ) | |
显示更新 | 16次/秒 | |
采样速度 | 2000次/秒(※2 ) | |
蓄电池 动作时间 | 8小时(约2小时满充电) | |
过载值 | 额定约200% | |
使用环境 | 温度:0 - 40°C湿度: 20 -80%RH | |
功能 | 多重显示(上下2段选择显示) /峰值保持(拉伸及压缩) / 内部存储器( 1000数据) /比较器(合格与否判定) / 画面显示反转/符号反转/清零定时器/+NG警报/ 关闭定时器(自动电源关闭) /灵敏度设定/日历显示/设定锁定 | |
输出功能 | USB/RS232 c/mitoyo digital (※3 ) / ±2VDC模拟输出( D/A)/ 比较器3级(-NG/OK/+NG)/过载警告 | |
超负荷 警告 | 约110%F.S.(信息显示警报音) | |
外部接点 | 传感器(触点保持) /归零/峰值onoff设定 | |
主机重量 | 约490g(※4 ) | |
外观形状 | 参照尺寸图 | |
附件 | 交流适配器/检查成绩书/驱动CD (带数据记录器简易软件) / 附件(因量程而异)/USB电缆/收纳盒 |
型式 | 最大荷重 | 表示 | 最小分解能 | 計測軸 |
---|---|---|---|---|
ZTS-2N | 2N | 2.000N (2000mN) | 0.001N (1mN) | M6 |
ZTS-5N | 5N | 5.000N (5000mN) | 0.001N (1mN) | |
ZTS-20N | 20N | 20.00N | 0.01N | |
ZTS-50N | 50N | 50.00N | 0.01N | |
ZTS-100N | 100N | 100.0N | 0.1N | |
ZTS-200N | 200N | 200.0N | 0.1N | |
ZTS-500N | 500N | 500.0N | 0.1N | |
ZTS-1000N | 1000N | 1000N (1.000kN) | 1N |
IMADA是指IMADA公司,是以设计、制造各种测力为主营业务的有限公司。