WBZ600型稳定土拌和站价格/稳凝土拌和站厂家/高性能稳定土拌和站
328000.00
价 格 328000.00
所 在 地 河南 郑州
发布日期 2019-06-09 02:28:39
 
【温馨提示】公司有现货,欢迎前来考察试机洽谈。付定金即可发货,剩余货款提货前付清。网站中标识的价格仅做参考,根据原料价格浮动,具体价格以来电咨询为准,欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7*24小时服务热线:136 769 98672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东揭阳发货现场 | 甘肃定西发货现场 | 湖北宜昌发货现场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南曲靖发货现场 | 陕西延安发货现场 | 湖南株洲发货现场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【售前服务】 |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、售前服务工程师接到客户需求信息后5分钟内电话联系,了解客户定制需求。 2、根据客户的特殊要求,设计制造产品。 3、公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【售中服务】 |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、产品的验收,协助客户拟订施工方案。 2、公司长年供应机器易损件。 3、收集客户反馈意见,及时制定实施方案,解决客户实际问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【售后服务】 |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、我公司生产的机器按国家标准实行三包。 2、根据购货合同,我公司可派工程技术人员免费指导安装调试 ,为客户培训技术人员。 3、如遇突发问题:郑州市周边地区不超过2小时,跨地区不超过12小时,跨省份不超过24小时(西北地区跨地区不超过16小时,跨省不超过48小时)到达现场并处理不影响客户设备运转。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        荥阳环球建筑机械厂是专业生产建筑机械的定点企业,位于交通枢纽的郑州,公司技术力量雄厚,设备精良,工艺流程完善,多次被评为&ldquo重合同、守信誉企业&rdquo、&ldquo产品质量信得过单位&rdquo、&ldquo优秀企业&rdquo等殊荣。         荥阳环球建筑机械厂座落在中原名城--郑州市郑、汴、洛工业大走廊中部,郑、汴、洛高速公路荥阳站区,占地100余亩,建筑面积30000余平方米,拥有员工300名,工程技术人员80多名,技术力量雄厚、设备精良、检测手段先进齐全、管理谨慎,产品质量始终名列前茅,2005年10月通过ISO9001国际质量管理体系认证,2011年获&ldquo河南省著名商标&rdquo的称号。         我厂为用户建立电脑档案,及时输入用户反馈的信息,跟踪服务,对销出的产品长期保修,使用户无后顾之忧,深受用户的好评。         主要产品有:HZS系列混凝土搅拌站,WBZ系列稳定土拌合站,JS4000、3000、2000、1500、1000、750、500型强制式混凝土搅拌机,JZM、JZC750、500、350、250、200型滚筒式混凝土搅拌机,PLD4800、3200、2400、1600、1200、800型配料机,LSY系列螺旋输送机,SC200/200、SS100/100、SSD80/80、SSE160型系列施工升降机,JK、JM系列0.5-10电控卷扬机等建筑工程系列产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【联 系 人】:杨经理 【7*24小时】:136 769 98672 【网 址】:www.huanqiujianji.com 【地 址】:中国.郑州荥阳新310国道80号 |
 
注册号: | 92410182MA40FMUX72 |
组织机构代码: | MA40FMUX-7 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 杨红克 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2009-05-27 |
营业期限: | 2009-05-27 至 无固定期限 |
年检日期: | 2017-01-06 |
注册资本: | - |
企业类型: | 个体工商户 |
机构类型: | 其它机构 |
所属行业: | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 |
行政区划: | 河南省郑州市新密市 |
电话号码: | 136****8672 |
登记机关: | 荥阳市工商管理和质量技术监督局城关工商质监所 |
所在地址: | 荥阳市城关乡洪界村 |
经营范围: | 生产销售:建筑机械及配件。 |
免责声明:以上展示的"WBZ600型稳定土拌和站设备价格/汕尾市中稳混凝土有限公司拌和站设备厂家/高性能车稳定土拌和站设备"信息由荥阳环球建筑机械厂自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。