地下电缆故障探测 SL-206A 地下电缆故障定位仪
¥32800
价 格 ¥15888
所 在 地 上海 奉贤区
发布日期 2020-06-07 20:12:33
Ti100 通用型热像仪 |
为重视价值的专家而设计的通用型照相机。
|
|
使用创新、坚固和易用的 Ti100 通用型热像仪,可在发现问题上花更少的时间,从而为解决问题留出更多时间。
详细技术指标 | |
IR 分辨率(FPA 大小) | 160 x 120 FPA 非制冷焦平面 |
光谱带 | 7.5 μm 至 14 μm(长波) |
图像捕捉频率 | 9 Hz 刷新率或 60 Hz 刷新率,取决于型号 |
NETD(热敏度) | 目标温度为 30°C 时,≤0.10 °C (100 mK) |
FOV(视场) | 22.5 °H x 31 °V |
IFOV(空间分辨率) | 3.39 mRad |
温度测量范围(-10°C 以下未校准) |
-20 °C 至 + 250 °C (-14 °F 至 482 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值) |
对焦机制 | 定焦:1.2 米及以上距离 |
IR Fusion® 技术 | 否,仅限完全红外光 |
兼容 Fluke Connect | 是 |
颜色报警 | — |
标准调色板 | 蓝红、铁红、灰色、琥珀色 |
Ultra Contrast™ 调色板 | — |
热/冷标记 | — |
利用用户定义的点标记 | 仅限 SmartView® |
中心框(最小/平均/最大) | — |
级别和范围控制 | 手动和自动 |
最小范围(自动模式下) | 5 °C |
最小范围(手动模式下) | 2.5 °C |
最小 IR 焦距 | 1.2 米(4 英尺) |
重量 | 0.726 kg (1.6 lb) |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
LCD 显示屏 | 3.5 英寸对角线 |
可见光相机 | — |
最小视差 | — |
IR-PhotoNotes™ 标注系统 | — |
激光指针 | 是 |
照明灯 | — |
电子(基点)罗盘 | — |
发射率修正 | 是 |
透射率修正 | — |
背景温度补偿 | 是 |
语音标注(音频) | — |
多模式视频输出 | — |
多模式视频录制(支持 MPEG 编码的标准 AVI) | — |
多模式视频录制(辐射 .IS3) | — |
内存查看 | 缩略图查看 |
电池(可现场更换、可充电) | 一块 |
电池寿命 | 4 小时以上(每块)* |
外部电池充电底座 | 可选(附件) |
电源适配器 | 是 |
跌落测试 | 2 m (6.5 ft) |
入口保护 (IP) 等级 (IEC 60529) | IP54 |
估计校准周期 | 两年 |
多功能 | — |
内存存储 | 2 GB SD 存储卡 |
直接下载功能 | 迷你 USB 直接下载 |
工作温度范围 | -10 °C 至 +50 °C |
储存温度范围 | -20 °C 至 +50 ℃ |
操作湿度 | 工作和储存湿度,10 % 到 95 %,非冷凝 |
振动与冲击 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
安全标准 | IEC 61010-1:无类型,污染等级 2 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC 第 5 部分 |
用户手册 | 捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语 |
标准保修期 | 两年 |
延长保修和服务计划 | 是 |
型号名称 | 描述 |
FLK-Ti100 9 Hz | 通用型热像仪 (9 Hz) 包括:
|
Thermal Imaging Accessories | |||
| 针对 Ti125、Ti110、Ti100、TiR125 和 TiR110 热像仪的三脚架安装附件 | ||
| 针对 Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 和 TiR110 热像仪的遮光罩 | ||
| 热成像原理介绍手册 |
PC Adapter and Software | |||
| Fluke Connect 无线 SD 卡 |
电池,充电器和适配器 |
注册号: | 91310120093849037J |
组织机构代码: | 09384903-7 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 王雨青 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2014-03-21 |
营业期限: | 2014-03-21 至 2034-03-20 |
年检日期: | 2014-03-21 |
注册资本: | 500万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 上海市奉贤区 |
电话号码: | 138****4135 |
登记机关: | 奉贤区市场监管局 |
所在地址: | 上海市奉贤区茂园路659号115室 |
经营范围: | 五金交电、日用百货、家用电器、针纺织品、服装鞋帽、复印机、皮革制品、家具、办公用品、照明电器、金属制品、橡塑制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品、易制毒化学品)、钢材、电子元件、电线电缆、仪器仪表、消防设备、船舶配件、机械设备、机电产品、体育用品、摄影器材、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)批发、零售,房屋建设工程施工、市政公用建设工程施工,机电安装建设工程施工,绿化养护,计算机网络工程施工,商务信息咨询,货物运输代理。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |