优质供应地瓜片连续带式干燥机-大产量-能耗低
100000.00元
价 格 100000.00元
所 在 地 常州市武进区郑陆镇横沟村
发布日期 2019-12-12 06:50:36
结构形式 | 多层带 | 应用领域 | 多种可用 |
传热面积 | 20(m2) | 转速 | 0-5(r/min) |
功率 | 13(kw) | 外形尺寸 | 12(m) |
占地面积 | 20(m2) | 重量 | 15000(kg) |
DW系列带式干燥机特点: DW系列带式干燥机技术参数 |
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DE1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
铺料厚(mm) | ≤60 | ||||||
使用温度(℃) | 50-140 | ||||||
蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.8 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥强度(kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
设备总功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | |
外形尺寸 | 长(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 |
宽(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | |
高(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
重量(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 |
DWT系列脱水蔬菜干燥机 |
|
免责声明:以上展示的"优质供应地瓜片连续带式干燥机-大产量-能耗低"信息由常州市皖苏干燥设备有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。