广州力本橡胶原料公司专业销售橡胶专用碳黑N326 中超耐磨炭黑
¥11,900.00/吨
价 格 ¥11,900.00/吨
所 在 地 广东 广州
发布日期 2019-08-26 02:22:40
炭黑技术指标GB3778 — 2003 N220
指 标 项 目 | 产品名称:N326 | 产 品 性 能 |
吸碘值g / kg | 121± 7 | 又称中超耐磨炉黑。它是一种广泛使用的高补强型炉黑,具有较高的结构性、其耐磨性介于超耐磨炉黑和高耐磨炉黑之间。用于载重胎、乘用胎等胎面胶,及需要高强度、高耐磨的橡胶制品。 |
DBP吸收值1 0 -5 m 3 /kg | 114± 7 | |
压缩DBP吸收值10 -5 mkg | 9 0~106 | |
CTAB吸附比表面10 3 m 2 /kg | 102~120 | |
STSA 10 3 m 2 /kg | 106± 9 | |
氮吸附比表面积10 3 m 2 /kg | 112~126 | |
着色强度% | 108~124 | |
倾注密度 ㎏/m 3 | 355± 40 | |
加热减量% ≤ | 2.5 | |
灰 分% ≤ | 0.7 | |
细粉含量℅ ≤ | 10 | |
45筛余物% ≤ | 0.100 | |
150筛余物% ≤ | 0.02 | |
500筛余物% ≤ | 0.001 | |
杂 质 | 无 | |
300定伸应力MPa ≥ | -2.3± 1.6 |
碳黑销售负责人:成先生,销售电话:13824437249,固话及传真:020-82898096,公司网址:www.gz-liben.com
www.chengge201005.1688.com
碳黑
公司商品一览表 销售负责人:成先生,电话:13824437249 | ||||||
二、硫化剂、防老剂类 | ||||||
产地 | 品名 | 规格(KG/包) | 产地 | 品名 | 规格(KG/包) | |
浙江/东北 | 促进剂M | 25 | 进 | 防雾剂40/60 | 25 | |
浙江/东北 | 促进剂DM | 20 | 浙江 | 防焦剂PVI(CTP) | 25 | |
浙江/东北 | 促进剂CBS | 25 | 法国 | 流动排气剂 | 25 | |
浙江/东北 | 促进剂D | 25 | 法国 | 高性能分散剂 | 25 | |
浙江/东北 | 促进剂TMTD | 25 | 青岛 | 模得丽935P | 25 | |
浙江/台湾 | 促进剂TRA | 25 | 青岛 | 胶易素T-78 | 25 | |
浙江 | 促进剂PZ | 25 | 贵州 | 硫磺粉 | 40 | |
浙江 | 促进剂BZ | 25 | 台湾 | 硫磺颗粒S-80 | 25 | |
浙江 | 促进剂EZ | 25 | 广西 | 99.5%氧化锌 | 50 | |
浙江 | 促进剂PX | 25 | 广西 | 99.7%氧化锌 | 25 | |
浙江 | 促进剂TMTM | 25 | 美国 | 99.7%氧化锌 | 25 | |
浙江 | 促进剂NS | 25 | 韶冶 | 99.7%氧化锌 | 25 | |
浙江 | 促进剂DTDM | 25 | 台湾 | 活性锌氧粉 | 25 | |
浙江 | 促进剂NA-22 | 25 | 台湾 | 透明锌氧粉 | 25 | |
德国 | 促进剂EG-3 | 20 | 印尼 | 硬脂酸1801 | 25 | |
上海 | 防老剂SP-C | 25 | 国产 | 硬脂酸锌 | 20 | |
上海 | 防老剂SP-P | 25 | 蜜蜂 | 硬脂酸锌 | 20 | |
上海 | 防老剂DFC-34 | 25 | 河北 | 轻质氧化镁 | 20 | |
兰化 | 防老剂RD | 25 | 日本 | 轻质氧化镁 | 20 | |
山东 | 防老剂RD(颗粒) | 25 | 吉林 | PEG4000 | 25 | |
浙江 | 防老剂MB | 25 | 云南 | 三氧化二锑 | 25 | |
浙江 | 防老剂4010NA | 25 | 进 | 十溴联苯醚 | 25 | |
德国 | 防老剂BHT264 | 25 | 进 | 双二五硫化剂 | 50 | |
国产 | 防老剂BHT264 | 25 | 台湾 | 偶联剂SI-69 | 25 | |
浙江 | 联老剂甲/A | 25 | 上海 | 交联剂DCP | 20 | |
浙江 | 联老剂丁/D | 25 | 浙江 | 交联剂TAIC | 25 | |
浙江 | 防老剂HS-911 | 25 | 进 | 无味DCP | 25 | |
浙江 | 防龟裂剂B-10 | 25 | 德国 | 粘合剂3270 | 3.5 |
力本公司商品一览表 销售负责人:成先生,电话:13824437249 | ||||||
三、填充剂、配料类 | ||||||
产地 | 品名 | 规格(KG/包) | 产地 | 品名 | 规格(KG/包) | |
山西/茂名 | 炭黑N220 | 20 | 茂名 | 白矿油 | 170 | |
山西/茂名 | 炭黑N330 | 20 | 山东 | 二辛脂DOP | 200 | |
山西/茂名 | 炭黑N550 | 20 | 山东 | 二丁脂DBP | 200 | |
山西/茂名 | 炭黑N660 | 20 | 茂名 | 二甘醇DEG | 220 | |
江西/中橡 | 炭黑N774 | 20 | 新疆 | 环烷油 | 180 | |
俄罗斯 | 炭黑N990 | 25 | 新疆 | 芳烃油 | 200 | |
火炬/塔北 | 天然气半补强 | 20 | 新疆 | 石蜡基油 | 180 | |
国产 | 白炭黑 | 20 | 国产 | 52#氯化石蜡 | 250 | |
湖南 | 超细白炭黑 | 10 | 国产 | 70#氯化石蜡 | 25 | |
南昌 | 南吉白炭黑255 | 20 | 国产 | 雪油 | 170 | |
广州 | 沉淀白炭黑5801 | 25 | 国产 | 凡士林 | 165 | |
广州 | 活性白炭黑 | 25 | 广西 | 特级松香 | 225 | |
进 | 钛白粉A-100 | 25 | 国产 | 胶模剂 | 50 | |
进 | 钛白粉R-902 | 25 | 进 | 甘油 | 250 | |
进 | 钛白粉R-930 | 25 | 大庆 | 白石蜡 | 50 | |
美国 | 钛白粉R-103 | 25 | 国产 | 微晶蜡 | 25 | |
国产 | 钛白粉BA01-01 | 25 | 韩国 | PE蜡 | 25 | |
广西 | 立德粉 | 50 | 兰州 | 古马隆 | 25 | |
国产 | 轻质碳酸钙 | 25 | 山东 | 酚醛树脂2402 | 25 | |
国产 | 重质碳酸钙 | 25 | 广西 | 萜烯树脂 | 25 | |
江西 | 活性轻钙CC粉 | 25 | 沈阳 | 糊状PVC | 20 | |
阳山 | 滑石粉 | 25 | 国产 | 白/黑油膏 | 30 | |
茂名 | 黄陶土 | 25 | 河北 | 轻质碳酸镁 | 20 | |
茂名 | 白陶土 | 25 | 天津 | 群青 | 25 | |
茂名 | 煅烧白土 | 25 | 广东 | 氧化铁红 | 25 | |
广西 | 硫酸钡 | 25 | 广东 | 氧化铁黄 | 25 | |
河南 | 氢氧化铝 | 40 | 上海 | 香兰素 | 1 | |
英国 | 骆驼粉.硅胶油 | 25 | 湖南 | 二盐/三盐 | 25 |
公司其他部分产品实图:
流动排气剂:
其他部分产品实图:
防老剂:
天然一级松香:
三元乙丙专用促进剂
钛白粉R902:
优质99.7%氧化锌:
销售负责人:成先生,电话:13824437249
公司仓库侧门:
注册号: | 914401837783721049 |
组织机构代码: | 77837210-4 |
税务登记证号: | 914401837783721049 |
法定代表人: | 蔡玉华 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2005-08-25 |
营业期限: | 2005-08-25 至 无固定期限 |
年检日期: | 2016-04-15 |
注册资本: | 500万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | 其他化工产品批发 |
行政区划: | 广东省 |
电话号码: | 135****6813 |
登记机关: | 广州市增城区工商行政管理局 |
所在地址: | 广州市增城新塘镇东洲村东洲大道旁 |
经营范围: | 橡胶制品批发;树脂及树脂制品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); |