供应抗紫外线POM/泰科纳/M25UV 聚甲醛
¥28.10/千克
价 格 ¥28.10/千克
所 在 地 江苏 苏州
发布日期 2019-08-23 16:22:28
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 2.2 | cm3/10min | |
成型收缩率 | Across flow | ISO 294-4 | 1.8 | % | |
成型收缩率 | flow | ISO 294-4 | 2.2 | % | |
吸水率 | Equilibrium,23℃,50%rh | ISO 62 | 0.2 | % | |
吸水率 | Saturation,23℃ | ISO 62 | 0.75 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 2500 | MPa | |
拉伸应力 | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 62 | MPa | |
拉伸应变 | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 12 | % | |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2400 | MPa | |
夏比缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8.5 | KJ/M2 | |
缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 7.6 | KJ/M2 | |
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 93 | ℃ |
维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 161 | ℃ | ||
熔化温度 | DSC | ISO 11357 | 166 | ℃ | |
线性热膨胀系数 | flow | ISO 11359-2 | 0.00012 | cm/cm/℃ | |
线性热膨胀系数 | Transverse | ISO 11359-2 | 0.00012 | cm/cm/℃ |
POM(聚甲醛树脂)定义:聚甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。按其分子链中化学结构的不同,可分为均聚甲醛和共聚甲醛两种。两者的重要区别是:均聚甲醛密度、结晶度、熔点都高,但热稳定性差,加工温度范围窄(约10℃),对酸碱稳定性略低;而共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都较低,但热稳定性好,不易分解,加工温度范围宽(约50℃),对酸碱稳定性较好。是具有优异的综合性能的工程塑料。有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有优异的耐摩擦性能。俗称赛钢或夺钢,为第三大通用塑料。 适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件。
注册号: | 91310115MA1H9PQX7M |
组织机构代码: | MA1H9PQX-7 |
税务登记证号: | 91310115MA1H9PQX7M |
法定代表人: | 周君 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2018-02-27 |
营业期限: | 2018-02-27 至 2038-02-26 |
年检日期: | 2018-02-27 |
注册资本: | 500万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
机构类型: | - |
所属行业: | 货物运输代理 |
行政区划: | 上海市浦东新区 |
电话号码: | 151****9870 |
登记机关: | 浦东新区市场监管局 |
所在地址: | 上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室 |
经营范围: | 从事货物及技术的进出口业务,橡塑制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
免责声明:以上展示的"聚甲醛圆管 聚甲醛塑料有毒吗 甲醛聚合物 聚甲醛改性工厂"信息由利瀚国际贸易(上海)有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。