【优质】 100W 18V单晶硅太阳能电池板 高效率电池片
¥374.00/件
价 格 ¥374.00/件
所 在 地 湖北 天门
发布日期 2019-08-17 04:23:26
▲产品介绍
太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳能转化为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。
▲产品参数
1.单晶太阳能板(标准板)
序号 | 产品名称 | 产品型号尺寸(mm) | 可做功率 | 实际功率 | 电压 | 实际功率单价(元) |
1 | 单晶3W | 189*189*18 | 3W | 3W | 12V | 23.50 |
2 | 单晶5W | 200*280*18 | 5W | 5W | 12V | 32.00 |
3 | 单晶5W | 240*240*18 | 5W | 5W | 12V | 32.00 |
4 | 单晶10W | 255*355*18 | 10W | 10W | 18V | 52.00 |
5 | 单晶15W | 290*435*18 | 15W | 15W | 18V | 71.00 |
6 | 单晶20W | 290*525*23 | 20W | 20W | 18V | 90.00 |
7 | 单晶25W | 290*640*25 | 25W | 25W | 18V | 103.50 |
8 | 单晶30W | 545*435*25 | 30W | 30W | 18V | 124.00 |
9 | 单晶40W | 545*510*25 | 40W | 40W | 18V | 152.00 |
10 | 单晶45W | 545*625*25 | 45W | 45W | 18V | 175.00 |
11 | 单晶50W | 670*530*30 | 50W | 50W | 18V | 198.00 |
12 | 单晶60W | 640*670*25 | 60W | 60W | 18V | 236.00 |
13 | 单晶80W | 790*670*30 | 80W | 80W | 18V | 290.00 |
14 | 单晶100W | 1010*670*30 | 100W | 100W | 18V | 374.00 |
15 | 单晶150W | 1480*680*35 | 150W | 150W | 18V | 546.00 |
16 | 单晶200W | 1320*992*35 | 200W | 200W | 18V | 704.00 |
17 | 单晶250W | 1640*992*40 | 250W | 250W | 18V | 874.00 |
18 | 单晶300W | 1956*992*45 | 300W | 300W | 18V | 1035.00 |
2.多晶太阳能板(标准板)
序号 | 产品名称 | 产品型号尺寸(mm) | 可做功率 | 实际功率 | 电压 | 实际功率单价(元) |
1 | 多晶3W | 189*189*18 | 3W | 3W | 12V | 25.50 |
2 | 多晶5W | 200*280*18 | 5W | 5W | 12V | 32.00 |
3 | 多晶5W | 240*240*18 | 5W | 5W | 12V | 32.00 |
4 | 多晶10W | 255*355*18 | 10W | 10W | 18V | 46.00 |
5 | 多晶15W | 290*435*18 | 15W | 15W | 18V | 63.50 |
6 | 多晶20W | 290*525*23 | 20W | 20W | 18V | 80.50 |
7 | 多晶25W | 290*640*25 | 25W | 25W | 18V | 94.50 |
8 | 多晶30W | 545*435*25 | 30W | 30W | 18V | 110.00 |
9 | 多晶40W | 545*510*25 | 40W | 40W | 18V | 144.00 |
10 | 多晶45W | 545*625*25 | 45W | 45W | 18V | 167.00 |
11 | 多晶50W | 670*530*30 | 50W | 50W | 18V | 175.00 |
12 | 多晶60W | 640*670*25 | 60W | 60W | 18V | 207.00 |
13 | 多晶80W | 790*670*30 | 80W | 80W | 18V | 276.00 |
14 | 多晶100W | 1010*670*30 | 100W | 100W | 18V | 333.50 |
15 | 多晶150W | 1480*680*35 | 150W | 150W | 18V | 483.00 |
16 | 多晶200W | 1320*992*35 | 200W | 200W | 18V | 610.00 |
17 | 多晶250W | 1640*992*40 | 250W | 250W | 18V | 770.00 |
18 | 多晶300W | 1956*992*45 | 300W | 300W | 18V | 920.00 |
▲细节展示
▲产品应用
▲公司展示
1.生产车间
100W 18V的太阳能电池板光照6小时能连接12V100AH蓄电池,用转换...
楼上计算是没有问题的,不过实际情况可能不一样。1. 在中国大部分地区,就算你有10个的光照,实际有效发电时间一般也在4个小时左右(全年平均值,不是特指),也就是说平均发电大概是20A左右;2. 如果拿这个20A来逆变,那就是20X12X0.9/120=1.8小时;实际上小型逆变器达不到90%的效率,使用时间要少于1.8小时;3. 如果通过蓄电池逆变,那要看蓄电池本身是否还有余量,因为一般蓄电池都不会是完全的空电池,都有电量留存的;那么可以理论使用时间就是(蓄电池余留电量+太阳能发电量)X 12V X 0.9 /120W;实际使用时间肯定也要少于理论值,影响因素有2个:一个是蓄电池的电不能用完,一个逆变器的实际逆变效率。
注册号: | 914290065882023072 |
组织机构代码: | 58820230-7 |
税务登记证号: | 914290065882023072 |
法定代表人: | 张文秀 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2011-12-26 |
营业期限: | 2011-12-26 至 2021-12-21 |
年检日期: | 2016-03-21 |
注册资本: | 800万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
机构类型: | - |
所属行业: | 工业与专业设计及其他专业技术服务 |
行政区划: | 湖北省 |
电话号码: | 138****8272 |
登记机关: | 天门市工商行政管理局 |
所在地址: | 天门市皂市镇上付村七组 |
经营范围: | 研发生产销售太阳能电池组件、太阳能光伏产品、太阳能路灯照明系统及其他能源产品,逆变器、UPS不间断电源、充电器、稳压器、电子元器件、LED照明、小家电产品、塑料制品、金属制品、蓄电池、锂电池的生产、加工、销售;从事货物及技术的进出口业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
免责声明:以上展示的"优质采怎么注册 单晶硅电池 优质的近义词和反义词 单晶硅太阳能"信息由湖北天明新能源科技有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。