304不锈钢叶轮视镜 SG-YL11-1水流指示器 丝口叶轮内螺纹流量计
98.00
价 格 557.00
所 在 地 上海
发布日期 2019-08-14 16:27:11
本产品报价为参考价格,仅作支持网上交易用途。
产品具体规格、价格详谈!未经联系直接拍下不支持发货!
公称 通径 DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||
L | H | D43H/D343H/D643H/D943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
短 | 长 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 208 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 | 470 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 330 | 510 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 2886 |   |   | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 600 | 790 | 1085 | 3156 |   |   | 1820 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3421 |   |   | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 |
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3685 |   |   | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
公称 通径 DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||
L | H | D43H/D343H/D643H/D943H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||
短 | 长 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 750 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 470 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 510 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 2886 |   |   | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 790 | 1085 | 3156 |   |   | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3421 |   |   | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3685 |   |   | 3685 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
公称 通径 DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||
L | H | D43H/D343H/D643H/D943H | PN4.OMPa | ||||||
短 | 长 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42   |
 
       上海班耿阀门制造有限公司是闸阀、截止阀、调节阀、球阀、蝶阀等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。上海班耿阀门制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
       本公司坚持&ldquo求真、务实、高效、奉献&rdquo的经营方针,严格的质量保证体系,在新的世纪里,我们将遵循&ldquo创新、进取、严谨、务实&rdquo的宗旨和以&ldquo优良品质、精益求精&rdquo的锐意进取的企业精神,至上的产品、优质的服务,为您的企业腾飞添翼。精心做好每件产品、至上的的品质,超高的效率,将一种敬业的态度、专注的精神、熟练的做法,良好的信誉融入到服务的细节。使产品与服务的表里都越于尽善尽美,信誉、质量、高效的服务一直是我们追求的目标。
精工细作下一句是什么词语
可以写巧夺天工qiǎo duó tiān gōng[释义] 天工:指自然形成的非常精巧;超过了自然。形容制作技艺之高超。[语出] 晋·郭璞《葬书》:“微妙在智;触类而长;玄通阴阳;巧夺造化。”[正音] 夺;不能读作“duō”。[辨形] 天;不能写作“忝”。[近义] 鬼斧神工[反义] 天造地设[用法] 用作褒义。一般作谓语、定语。[结构] 动宾式。
精工细作写为精工细做可以吗,求教给我解释一下!!!
"精工细作"可以写为"精工细做".不过在书面语中最好还是写成"作”解释如下供参考:作”和“做”用法的区分在现代汉语中比较复杂,有的情况下还有争议。1.根据著名语言文字学家吕叔湘在《现代汉语八百词》一书中提出的意见,习惯上,具体东西的制造一般写成"做"如“做桌子,做衣服,做文章"。抽象一点的、书面语色彩重一点的词语,特别是成语里,一般都写成"作",如“作罢,作废,作对,作怪,作乱,作价,作曲,作文,作战,装模作样,认贼作父"。不过吕叔湘认为,区别的标准不是绝对的,遇到没有把握的词,他宁可写“作"也不写"做"。2.从语义内容上看"作"表示的动作性不强,意义比较抽象泛化。"做"表示动作性强,意义比较具体实在。"做"一般多用于白话。
注册号: | 91310120MA1HLB3757 |
组织机构代码: | MA1HLB37-5 |
税务登记证号: | 91310120MA1HLB3757 |
法定代表人: | 叶飞龙 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2016-08-11 |
营业期限: | 2016-08-11 至 2036-08-10 |
年检日期: | 2016-08-11 |
注册资本: | 1,000万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
机构类型: | - |
所属行业: | 阀门和旋塞制造 |
行政区划: | 上海市奉贤区 |
电话号码: | 138****1791 |
登记机关: | 奉贤区市场监管局 |
所在地址: | 上海市奉贤区柘林镇胡桥新街17号7幢1182室 |
经营范围: | 阀门、泵、机械设备、机电设备制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,从事阀门科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,模具、五金制品、塑料制品加工(限分支机构经营)、批发、零售,建筑装潢材料、家用电器、金属材料、办公用品、家具、电子产品、气动元件、管道配件、仪器仪表、五金交电、工业自动化设备、一类医疗器械、汽车配件批发、零售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
免责声明:以上展示的"精工细作气动三偏心蝶阀 碳钢法兰国标蝶阀 直通式硬密封蝶阀现货"信息由上海班耿阀门制造有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。