不锈钢盘片灰渣管链机防尘 粉体料管链机
¥830 - ¥1150
价 格 ¥450 - ¥550
所 在 地 山东省 济宁市
发布日期 2019-08-06 16:33:30
输送带 | 宽度mm | 厚度MM | 单价/米 | ||
400 | 3 | 21 | |||
500 | 3 | 26.5 | |||
600 | 3 | 30.5 | |||
650 | 4 | 39 | |||
800 | 4 | 48 | |||
0 | 4 | 59 | |||
1200 | 4 | 73 | |||
托辊 | 管径mm | 长度cm | 单价/根 | 增加5cm | 减少5cm |
108 | 500 | 35 | 加2元 | 减5元 | |
89 | 305 | 18 | 加4元 | 减2元 | |
50 | 240 | 10 | 加1.5元 | 减2元 | |
133 | 600 | 68 | 加4 | 减5元 | |
pvc输送带 | 厚度mm | 单价/平方 | |||
2 | 47 | ||||
4 | 78 | ||||
pvc裙边输送带 | 高度cm | 单价/米 | |||
4 | 25 | ||||
6 | 38 | ||||
8 | 50 | ||||
10 | 70 | ||||
pvc隔断输 |
注册号: | 91370881312690813M |
组织机构代码: | 31269081-3 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 孙亚运 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2014-07-25 |
营业期限: | 2014-07-25 至 无固定期限 |
年检日期: | 2017-02-20 |
注册资本: | 300万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | - |
所属行业: | 矿山机械制造 |
行政区划: | 山东省济宁市曲阜市 |
电话号码: | 151****2596 |
登记机关: | 曲阜市工商行政管理局 |
所在地址: | 曲阜市书院街道开发区104国道白陶铁路北 |
经营范围: | 输送机械、矿山机械、收割机械及其零配件的生产、销售与维修;进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"可移动可升降皮带输送机图片 兴利30米移动皮带输送机 碎石皮带输送机 抚顺移动皮带输送机"信息由曲阜兴运输送机械设备有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。