长期生产宁波柔性防水套管 消防柔性防水套管 水池刚性防水套管
65.00
价 格 65.00
所 在 地 河南 郑州
发布日期 2019-05-25 00:21:02
DN200国标柔性防水套管
 
 
 
 
大批量国标柔性防水套管
DN300国标柔性防水套管
加长型柔性防水套管
 
质量管理体系认证证书英文版
质量管理体系认证证书中文版
柔性防水套管质量要求
名称 | 标准 |
橡胶密封圈的硬度、 | HG/T3091:2000 |
金属表面生锈处理 | GB8923-88/标准中的ST3 |
 
                                                                                   柔性防水套管主要尺寸、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | &delta1 | &delta2 | &delta3 | n-M | A型重量(k曲 | B型重量(kg) | |||
I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - | 14.60 | - |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 1O | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 1O | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | - | - |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | - | - |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | - | - |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 1O | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | - | - |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | - | - |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | - | - |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | - | - |
套管,通常用在建筑地下室,用来保护管道或者方便管道安装的铁圈。套管分为刚性套管、柔性防水套管两类。用于油井用套管和油管的无缝钢管。
防水,是一个汉语词语,意思是将物体和水隔离开来。
1、物理方面柔性英文为Flexible,也可解释为挠性,是相对刚性而言的一种物体特性。挠性是指物体受力后变形,作用力失去之后物体自身不能恢复原来形状的一种物理性质。而刚性物体受力后,在宏观来看其形状可视为没有发生改变。弹性是指物体受力后变形,作用力失去之后物体自身能恢复原来形状的一种物理性质。其侧重物体的变形结果,而挠性侧重物体自身性质。2、社会方面常用于柔性管理、柔性生产等词语。
注册号: | 91410100399597979F |
组织机构代码: | 39959797-9 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 贺清涛 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2014-04-29 |
营业期限: | 2014-04-29 至 2024-04-28 |
年检日期: | 2014-04-29 |
注册资本: | 200万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 河南省郑州市市辖区 |
电话号码: | 135****6887 |
登记机关: | 郑州市工商行政管理局郑东新区分局 |
所在地址: | 郑州市郑东新区商都路1号卖场二11层1116号 |
经营范围: | 批发零售:管道伸缩节、阀门、管道设备、通用机电设备(不含小汽车);环保设备的技术开发、批发零售与安装维护;从事货物与技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口业务除外)。 |