400千瓦玉柴发电机 全铜线水冷6缸省油发电机 移动式发电机
220000.00
价 格 220000.00
所 在 地 上海
发布日期 2019-05-24 20:28:01
机组型号 | 机组功率(kW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 重量(kg) | 机组净尺寸 | |||
备载 | 常载 | L | W | H | ||||
20GF | 22 | 20 | 39/36 | 4B3.9-G2 | 850 | 1700 | 750 | 1230 |
30GF | 33 | 30 | 59/54 | 4BT3.9-G2 | 960 | 1800 | 780 | 1230 |
50GF | 55 | 50 | 99/90 | 4BTA3.9-G2 | 1050 | 1800 | 780 | 1270 |
80GF | 90 | 80 | 162/144 | 6BT5.9-G2 | 1120 | 2150 | 900 | 1400 |
100GF | 110 | 100 | 198/180 | 6BTA5.9-G2 | 1260 | 2400 | 880 | 1360 |
120GF | 120 | 110 | 216/198 | 6BTAA5.9-G2 | 1400 | 2400 | 880 | 1360 |
128GF | 128 | 120 | 238/216 | 6CTA8.3-G2 | 2400 | 2470 | 880 | 1430 |
150GF | 165 | 150 | 297/270 | 6CTA8.3-G2 | 1740 | 2470 | 880 | 1430 |
160GF | 180 | 160 | 324/288 | 6CTAA8.3-G2 | 1800 | 2600 | 880 | 1430 |
200GF | 220 | 200 | 361/324 | 6LTAA8.9-G2 | 2100 | 2700 | 880 | 1430 |
200GF | 220 | 200 | 397/361 | NT855-GA | 2500 | 3300 | 1050 | 1780 |
220GF | 250 | 220 | 451/397 | NTA855-G1A | 3350 | 3000 | 1050 | 1780 |
250GF | 280 | 250 | 505/451 | MTAA11-G3 | 2650 | 3100 | 1100 | 1800 |
280GF | 280 | 250 | 505/451 | NTA855-G1B | 2750 | 3000 | 1100 | 1780 |
300GF | 300 | 275 | 541/496 | NTA855-G2A | 2920 | 3100 | 1050 | 1800 |
310GF | 310 | 280 | 559/505 | NTA855-G4 | 2950 | 3100 | 1050 | 1800 |
330GF | 330 | 300 | 595/541 | NTAA855-G7 | 3120 | 3300 | 1150 | 1800 |
360GF | 360 |   | 649 | NTA855-G7A | 3150 | 3300 | 1150 | 1800 |
330GF | 330 | 300 | 595/541 | KTA19-G2 | 3250 | 3400 | 1250 | 1970 |
400GF | 400 | 360 | 722/631 | KTA19-G3 | 3500 | 3400 | 1250 | 1970 |
450GF | 450 | 400 | 812/722 | KTA19-G4 | 3800 | 3400 | 1250 | 1970 |
420GF | 505 | 420 | 911/758 | KTAA19-G5 | 4980 | 3580 | 1550 | 2230 |
505GF | 520 | 460 | 938/830 | KTAA19-G6 | 5000 | 3600 | 1550 | 2230 |
520GF | 550 | 500 | 992/902 | KTAA19-G6A | 5100 | 3600 | 1550 | 2230 |
550GF | 550 | 500 | 992/902 | KTAA19-G7 | 6500 | 3500 | 1440 | 2200 |
560GF | 560 | 500 | 1010/902.5 | KT38-G | 6000 | 3600 | 1650 | 2240 |
660GF | 660 | 600 | 1191/1083 | KTA38-G2 | 6500 | 3600 | 1650 | 2240 |
800GF | 800 | 728 | 1444/1263 | KTA38-G2A | 8650 | 4400 | 1600 | 2500 |
880GF | 880 | 800 | 1587/1443 | KTA38-G5 | 9000 | 4400 | 1600 | 2500 |
1000GF | 1100 | 1000 | 1984/1804 | KTA50-G3 | 9900 | 5000 | 2000 | 2500 |
 
 
发电机是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。 发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。
400(四百)是399与401之间的自然数。
玉柴集团(玉柴机器集团有限公司)是一家通过资产这一纽带实施战略、文化、品牌经营的大型现代企业集团。成立于1951年,总部位于广西玉林市。 1993年,玉柴机器股份有限公司引进来自美国、新加坡、澳门等国家和地区的5230万美元外资,改制为中外合资股份制企业;1994年,中国玉柴国际股票在纽约正式上市,再次募集资金7500万美元;2004年,玉柴将原有的玉柴机电有限公司、玉柴物流集团和玉柴机器专卖有限公司整合成立玉柴营销有限公司。 玉柴集团主营业务包括柴油发动机、工程机械、汽车零部件、汽车化工、物流机电和专用汽车等六大板块,延伸到亚、欧、美、非、大洋洲。
免责声明:以上展示的"400千瓦玉柴官网发电机价 全铜线草水冷6缸省油发电机价 移动式发电机价"信息由上海咏晟机械制造有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。