PA66/美国杜邦/71G33L增强级 耐高温 耐磨 高强度 纤维 家电部件
¥1,903.00/千克
价 格 ¥1,903.00/千克
所 在 地 江苏 苏州
发布日期 2019-07-26 00:21:38
产 品 简 介
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 饱和(23℃) | ASTM D-570 | 4.6 | % |
吸水率 | 24小时浸渍(23℃) | ASTM D-570 | 0.5 | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.35 | ||
机械性能 | 洛氏硬度R | DAM | ASTM D-785 | R122 | |
挠曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 5516 | MPa | |
挠曲模量 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 6895 | MPa | |
埃佐冲击强度 | 23℃,50%RH | ASTM D-256 | 128 | j/m | |
断裂伸长率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 4 | % | |
挤剪强度 | 23℃,DAM | ASTM D-732 | 72 | MPa | |
洛氏硬度M | 50%RH | ASTM D-785 | M90 | ||
洛氏硬度M | DAM | ASTM D-785 | M96 | ||
断裂伸长率 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 3 | % | |
洛氏硬度R | 50%RH | ASTM D-785 | R118 | ||
泰伯磨耗量 | 50%RH | 36 | cycles | ||
挠曲强度 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 228 | MPa | |
埃佐冲击强度 | 23℃,DAM | ASTM D-256 | 128 | j/m | |
拉伸强度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 151.6 | MPa | |
拉伸强度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 110.3 | MPa | |
电气性能 | 体积电阻率 | DAM | ASTM D-257 | 1014 | ohm-cm |
介电强度 | (分步法)DAM | ASTM D-149 | 510 | volts/mil | |
损耗因数 | DAM@106Hz赫 | ASTM D-150 | 0.02 | ||
介电强度 | 100%RH | ASTM D-149 | 255 | volts/mil | |
介电常数 | DAM@103Hz赫 | ASTM D-150 | 4.2 | ||
损耗因数 | DAM@103Hz赫 | ASTM D-150 | 0.02 | ||
体积电阻率 | 100%RH | ASTM D-257 | 109 | ohm-cm | |
介电强度 | DAM | ASTM D-149 | 630 | volts/mil | |
介电常数 | DAM@106Hz赫 | ASTM D-150 | 3.4 | ||
热性能 | 热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 246 | ℃ |
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 1.8×10-5 | m/m/℃ | ||
熔点 | 50%RH | ASTM D-789 | 255 | ℃ | |
熔点 | DAM | ASTM D-789 | 255 | ℃ |
产 品 颗 粒
产 品 应 用
仓 库 图 片
注册号: | 91320583MA1NR07362 |
组织机构代码: | MA1NR073-6 |
税务登记证号: | 91320583MA1NR07362 |
法定代表人: | 张分香 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2017-04-12 |
营业期限: | 2017-04-12 至 2067-04-11 |
年检日期: | 2017-04-12 |
注册资本: | 100万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
机构类型: | - |
所属行业: | 矿产品、建材及化工产品批发 |
行政区划: | 江苏省苏州市昆山市 |
电话号码: | 173126***** |
登记机关: | 昆山市市场监督管理局 |
所在地址: | 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城G区12号 |
经营范围: | 塑胶原料、塑胶制品、塑胶助剂、化工原料及产品(以上均不含危险化学品)、机械设备、五金交电、电子产品、办公用品的销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"聚酯纤维会致癌吗 高强度运动 美国杜邦中心 新型耐高温材料"信息由苏州奥里优塑化有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。