厂家生产玉米秸秆青贮回收机青储玉米秸秆收获机批发市场
¥8600
价 格 ¥13500
所 在 地 山东省 济宁市
发布日期 2019-07-25 22:28:50
“圣隆”牌行走式打捆机经济指标如下表所示:
型 号 | SLD50*80 | 型 号 | SLD70*100 |
配套动力 | 20-50马力 | 配套动力 | 26-50马力 |
驱动方式 | P.T.O驱动 | 驱动方式 | P.T.O驱动 |
作业速度 | 1-1.5米/秒 | 作业速度 | 2.5-3.0米/秒 |
捡拾幅度 | 800(mm) | 捡拾幅度 | 1000(mm) |
捆包方式 | 间断捆包、液压开门 | 捆包方式 | 间断捆包、液压开门 |
草捆直径*长度 | 500*800(mm) | 草捆直径*长度 | 700*1000(mm) |
草捆重量 | 15-25kg | 草捆重量 | 30-50kg |
外形长*宽*高 | 2000*1490*1575(mm) | 外形长*宽*高 | 2300*1600*1450(mm) |
整机重量 | 550公斤 | 整机重量 | 870公斤 |
注:免除了经销商,直接与用户联系,减少了时间、费用真正实现了的出厂优惠价格。 “圣隆”牌行走式打捆机特点 ?1、集捡拾、捆绳、打捆、放捆于一体 ?2、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便 3、工作效率高、作业效率每小时4-11亩,可尾随于联合收割机后配套使用 “圣隆”牌麦草打捆机的优势: |
(1)防止农民因焚烧秸杆而带来的环境污染;
(2)增加农民收入,打好后的草捆易于销售,每吨草价为550-900元左右;
(3)合理利用资源,打捆后的麦草可以很好的利用,如加工畜禽饲料,制造纤维板材,生产沼气及造纸等用途;带动了相关产业的发展,为相关产业提供了大量的原材料,从而可以节约资源,优化资源配置,达到农业生产文明化。
注册号: | 91370881591373940L |
组织机构代码: | 59137394-0 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 林杰 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2012-03-01 |
营业期限: | 2012-03-01 至 无固定期限 |
年检日期: | 2017-05-22 |
注册资本: | 1,360万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | - |
所属行业: | 其他未列明零售业 |
行政区划: | 山东省济宁市曲阜市 |
电话号码: | 131****0700 |
登记机关: | 曲阜市市场监督管理局 |
所在地址: | 山东省济宁市曲阜市阳春路1号 |
经营范围: | 有机肥、农业及畜牧机械加工、销售;食品机械、打捆机械、饲料机械、肥料机械、建筑机械(不含特种设备)、农业机械、机电设备销售;农业机械技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"河南高铁新闻 证券交易市场包括"信息由曲阜圣隆机械设备有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。