西安实验室恒温恒湿机房空调HF20
电议
价 格 电议
所 在 地 浙江 杭州
发布日期 2019-07-25 00:28:30
一,西安实验室恒温恒湿机房空调HF20产品介绍
机房恒温恒湿空调机广泛适用于计算机机房,程控交换机机房,卫星移动通讯站,大型医疗设备室,实验室,测试室,精密电子仪器生产车间等高精密环境,这样的环境对空气的温度,湿度指标有很高的要求,必须由每年365天,每天24小时安全可靠运行的专用机房恒温恒湿空调设备来保障。
由于机房的发热量很大,有的IDC机房发热量更是达到30 kw/㎡以上,所以全年四季都是制冷。 这里需要提到的一点是机房空调也有加热器,只不过是在除湿的时候启动的。应为除湿时出风温度要相对较低,避免房间温度降低得太快(机房要求温度变化每10分钟不超过1℃,湿度每小时不超过5%)。可以用空调匹数表示,原指输入功率,包括压缩机,风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率计算。
二,西安实验室恒温恒湿机房空调HF20产品技术参数
型号 | HF9 | HF13 | HF20 | HF26 | HF38 | HF52 | HF62 | HF80 | |||
BHF9 | BHF13 | BHF20 | BHF26 | BHF38 | BHF52 | BHF62 | BHF80 | ||||
制冷量 | KW | 9 | 13.2 | 20.1 | 26.4 | 37.6 | 52 | 62 | 80.4 | ||
风 量 | m3/h | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | ||
机外余压 | Pa | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | ||
制 冷 剂 | R22 | ||||||||||
压缩机 | 形式 | 全封闭涡旋 | |||||||||
KW | 2.89 | 4.11 | 6.12 | 7.95 | 10.95 | 15.9 | 18.3 | 24.46 | |||
电 源 | 380V,50Hz,三相四线制 | ||||||||||
输入功率 | KW | 10 | 14 | 17 | 22 | 28 | 43 | 56 | 75 | ||
蒸发器型式 | 铜管套铝翅片 | ||||||||||
冷凝器型式 | 铜管套铝翅片 | ||||||||||
空气过滤器 | 初效 | ||||||||||
噪音 | dB(A) | 54 | 60 | 60 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | ||
室内风机 | 类型 | 低噪声离心风机 | |||||||||
功率 | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 3 | 4.4 | |||
加热器 | 类型 | 电加热 | |||||||||
功率 | KW | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 18 | 24 | 36 | ||
加湿器 | 类型 | 电极式 | |||||||||
功率 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
加湿量 | ㎏/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 | ||
管径 | inch | 1/2 | |||||||||
外形尺寸 | 长 | ㎜ | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 | |
宽 | ㎜ | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | ||
高 | ㎜ | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | ||
室内机重量 | ㎏ | 130 | 150 | 180 | 220 | 280 | 350 | 440 | 550 |
三,西安实验室恒温恒湿机房空调HF20产品技术性能
压缩机:选用高性能进口全封闭活塞式压缩机,安全,可靠,能效比高。
风 机:采用高性能,低噪音的离心风机,具有风量大,静压高,噪音低和运转
平稳等优点。
换热器:采用我厂引进美国OAK生产线加工,使换热器的换热效率大大提高。
外 壳:采用我厂引进的日本AMADA设备加工,确保外型质量。框架采用国内外
流行的铝合金框架结构,整体结构紧凑,美观大方。
加湿器:选用高性能加湿器,功耗小,加湿区大,安全,可靠。
加热器:采用加肋高效电热管,体积小,热效率高。
制冷配件:膨胀问,过滤器,电磁阀,高低压控制器,压力表等全部用进口品牌
配件。
融霜机构:采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保证融霜的安全,可
靠,以及霜层处理完全,彻底,从而增加机组的换热性能。
保温层:采用聚乙烯高发泡材料,导热系数小,耐水性高,抗老化,阻燃,无毒。
控制方式:采用高性能控制仪表。控制精度高,可靠性好。控制仪表可预留有远
程控制接日,可方便用户远程集中控制,节省管理人力。
注册号: | 91330105583215029C |
组织机构代码: | 58321502-9 |
税务登记证号: | 91330105583215029C |
法定代表人: | 刘芝妹 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2011-10-09 |
营业期限: | 2011-10-09 至 9999-09-09 |
年检日期: | 2019-04-02 |
注册资本: | 50万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | - |
所属行业: | 其他未列明零售业 |
行政区划: | 浙江省杭州市 |
电话号码: | 138****9760 |
登记机关: | 杭州市市场监督管理局经济技术开发区分局 |
所在地址: | 浙江省杭州经济技术开发区云水苑2幢412室 |
经营范围: | 除湿设备、恒温恒湿机、空气加湿设备、包装机械设备、制冷设备的技术开发、成果转让;除湿设备及配件、包装机械及配件、五金、机电设备、制冷设备、仪器仪表、化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"西安实验室恒温恒湿机房空调HF20"信息由杭州佐岛机械设备有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。