随车吊减速机销售商 随车吊高度 二手12吨随车吊车转让
¥125000 - ¥135000
价 格 ¥205000
所 在 地 湖北省 随州市
发布日期 2019-07-09 10:33:33
加工定制:是 | 用途:吸粪车 |
排量:多种供选(L) | 百公里耗油:咨询(L) |
底盘型号:EQ1168VFJ1 | 额定功率:140(kw) |
额定载质量:7780(kg) | 轮胎规格:10.00-20 |
排放标准:国四 | 驱动方式:4*2 |
外形尺寸(长*宽*高):8090,7890×2470×3180(mm) | 整备质量:7925(kg) |
轴距:4500(mm) | 总质量:15900(kg) |
最大扭矩:咨询(nm) | **车速:90(km/h) |
燃料种类:柴油 | 导购推荐 加载中... |
程力专用汽车股份有限公司为满足用户需求,特开展送车上门收尾款业务,让用户购车用车无忧!运费收取如下:2 region-detail-feature 已选0辆/0.00元 加工定制 | 加载中... |
CLw5160GXET4型吸粪车(10.7方国四东风153吸粪车)
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 264 |
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | CLw5160GXET4型吸粪车 |
总质量(Kg) | 15900 | 罐体容积(m3) | 9.0 |
额定载质量(Kg) | 7780 | 外形尺寸(mm) | 8090,7890×2470×3180 |
整备质量(Kg) | 7925 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 23/14,20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2140,1450/2140 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) |
4500 |
轴荷(Kg) | 5950/9950 | **车速(Km/h) | 90 |
其它 | 有效容积:9.0立方米,介质:液态污物和粪便, 密度:0.9吨/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4800×2100×1350。整车长(mm) 前悬(mm)/ 接近角(°) 对应关系为:7890/1250/23。随底盘选装新款驾驶室时, 整车长(mm) 前悬(mm)/ 接近角(°) 对应关系为:8090/1450/20。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。该车仅选用轴距(mm):4500。ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168VFJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 7000,7200,7240,7440,7600,7800,8050,8250 ,8350,8550,8900×2470×2850,3000 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 23/26,23/25,23/24,23/23,23/22,23/21,20/26,20/25,20/24,20/23,20/22 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 9/10+8 | 前轮距(mm) | 1920,1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB170 40 ISB190 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 5900 | 125 140 |
(购置税免征)
配置:国四东风153豪华一排半驾驶室,轴距4500MM,5吨前桥,10吨后桥,陕齿8档变速箱8JS85E,10.00-20轮胎,250MM车架,吸粪罐容积10.7立方,专用部分由取力器、传动轴、真空泵、粪罐、管网系统组成、吊杆座,视粪窗(管),洗手装置,吸粪管6米一根。
程力专用汽车股份有限公司--吸粪车 |
电 话:13797870063,13409620788 传真:0722-7065321 |
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 邮 编:441300 |
程力真空吸粪车主要有汽车底盘,罐体,吸粪装置等组成。常用车型有福田时代小卡之星,时代康瑞,东风福瑞卡,东风多利卡,140,145,153,后双桥,前四后八等车型。
吸粪车的组成:油水分离器,水气分离器,专用真空吸粪泵,容积压力表,管网系统,吸物导管,自流阀,真空碳钢罐体,连通器(视粪窗),全自动防溢阀。
注册号: | 421300400000410 |
组织机构代码: | 76414182-3 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 程阿罗 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2004-09-16 |
营业期限: | 2004-09-16 至 无固定期限 |
年检日期: | 2019-01-17 |
注册资本: | 10,000万(元) |
企业类型: | 其他股份有限公司(非上市) |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | 改装汽车制造 |
行政区划: | 湖北省随州市 |
电话号码: | 381**** |
登记机关: | 随州市工商行政管理局 |
所在地址: | 湖北省随州市曾都区南郊 |
经营范围: | 专用汽车、轻型汽车(不含小轿车)、低速货车、随车起重机及汽车零部件的制造、销售;金属罐体(含A2、C2、C3压力容器)、塑料罐体、化工防腐设备的制造、销售;专用汽车技术研发及技术转让;汽车(不含小轿车)及零部件进出口业务;土石方挖运;网络设计与开发;道路普通货运;货物运输代理服务;汽车起重机、专用客厢车、环卫设备、新能源汽车、消防车制造、销售;环境卫生保洁服务;救护车制造销售;一类、二类、三类医疗器械批发兼零售;医疗专用车辆及设施设备的制造、销售及售后服务。(以上经营项目均不含国家禁止、限制及需要取得前置许可的经营项目,依法须经批准的项目,须经相关部门批准并按许可项目方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"吸粪车胡同_吸粪车胡同价格网_10.7立方国四东风词语153吸粪车胡同"信息由程力专用汽车股份有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。