PA11 HFL-4325 BK8114
可议
价 格 可议
所 在 地 江苏
发布日期 2019-07-05 16:22:27
VICTREX® PEEK 150FC30 聚醚醚酮 碳\石墨\PTFE, 30% Victrex plc |
总体 |
| |||
材料状态 | 已商用:当前有效 | |||
填料/增强材料 | 碳\石墨\PTFE, 30% 填料按重量 | |||
性能特点 |
| |||
机构评级 | FDA 食品接触, 未评级 | |||
外观 | 黑色 | |||
形式 | 颗粒 | |||
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 3 | 1.45 | g/cm3 | ISO 1183 |
Spiral Flow 4, 5 | 5.12 | in | Internal Method |
收缩率 6 |
|
| ISO 294-4 |
流量 : 356°F | 0.20 | % |
|
横向流量 : 356°F, 0.118 in | 0.70 | % |
|
吸水率 |
|
| ISO 62 |
73°F, 24 hr,0.126 in | 0.040 | % |
|
平衡, 73°F, 0.126 in, 50% RH | 0.30 | % |
|
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
支撐硬度 (邵氏 D, 73°F) | 83 |
| ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (73°F) | 1.81E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 |
|
| ISO 527-2 |
断裂, 73°F | 21800 | psi |
|
断裂, 257°F | 14500 | psi |
|
断裂, 347°F | 9430 | psi |
|
断裂, 437°F | 7250 | psi |
|
断裂, 527°F | 5080 | psi |
|
拉伸应变 (断裂, 73°F) | 2.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (73°F) | 1.67E+6 | psi | ISO 178 |
弯曲强度 |
|
| ISO 178 |
73°F | 31900 | psi |
|
257°F | 23200 | psi |
|
347°F | 11600 | psi |
|
527°F | 6530 | psi |
|
压缩应力 |
|
| ISO 604 |
73°F | 24700 | psi |
|
248°F | 16000 | psi |
|
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 (73°F) | 1.9 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 (73°F) | 14 | ft·lb/in2 | ISO 179/1U |
悬壁梁缺口冲击强度 (73°F) | 2.4 | ft·lb/in2 | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度 (73°F) | 14 | ft·lb/in2 | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (264 psi, 未退火) | 599 | °F | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 | 289 | °F | ISO 11357-2 |
熔融温度 | 649 | °F | ISO 11357-3 |
线形膨胀系数 |
|
| ISO 11359-2 |
流动 : | 0.000067 | in/in/°F |
|
流动 : > 289°F | 0.000083 | in/in/°F |
|
横向 : | 0.000025 | in/in/°F |
|
横向 : > 289°F | 0.00061 | in/in/°F |
|
比热 (73°F) | 0.430 | Btu/lb/°F | DSC |
导热系数 (73°F) | 6.0 | Btu·in/hr/ft2/°F | Internal Method |
RTI Imp | 356 | °F | UL 746 |
RTI Str | 464 | °F | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 7 (73°F) | 1.0E+8 | ohm·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
灼热丝易燃指数 (0.118 in) | 1760 | °F | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 8 | 43 | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
熔体粘度 (752°F) | 290 | Pa·s | ISO 11443 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
干燥温度 | 248 到 302 | °F |
|
干燥时间 | 3.0 到 5.0 | hr |
|
料筒温度 |
| °F |
|
螺筒后部温度 | 680 | °F |
|
螺筒中部温度 | 689 到 698 | °F |
|
螺筒前部温度 | 707 | °F |
|
射嘴温度 | 716 | °F |
|
模具温度 | 338 到 392 | °F |
KETRON? PEEK-1000型材使用纯的聚醚醚酮树脂为原料制造,在所有KETRON? PEEK级别的塑料中韧性最好,抗冲击性最佳。KETRON? PEEK-1000的自然色
注册号: | 91320585MA1P9XW20T |
组织机构代码: | - |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 邓九元 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2017-06-27 |
营业期限: | 2017-06-27 至 2047-06-26 |
年检日期: | 2017-06-27 |
注册资本: | 100万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 江苏省苏州市太仓市 |
电话号码: | 158****0805 |
登记机关: | 太仓市市场监督管理局 |
所在地址: | 太仓市浮桥镇新港中路2号6-4幢06室 |
经营范围: | 经销工程塑胶产品、塑料制品及原料、化工产品及原料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"PEEK 150FC30 黑色 碳\石墨块\PTFE, 30% 低摩擦桩 高强度指"信息由苏州海财塑化有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。