创成雷钻带合金钻头的挖树坑机 挖掘机挖坑机 挖掘机螺旋钻机
¥5,800.00/台
价 格 ¥5,800.00/台
所 在 地 江苏常州
发布日期 2019-07-04 06:20:40
驱动头支持一年质保,质保期内出现非人为损坏,可联系厂家换新机(仅限驱动头),缩短维修时间和成本,购买更放心!
本产品不含税不含运费
页面价格仅包含驱动头
可联系18118006798或者18118006728
微信同号
产品介绍:
螺旋钻机是一种适用于各种快速成孔作业的施工机械,适用于电力、电信、植树、市政园林、公路、铁路、等成孔作业。
螺旋钻机适用于填土层、淤泥层、沙土层、冻土层
合金螺旋钻不能钻进的含有软石,碎石的地层。
采用岩石钻头,可以钻入岩石。
型 号 | 单位 | REA2000 | REA2500 | REA3000 | REA3500 | REA4500 | REA5000 | REA5500 |
适配重量 | T | 1-2.5 | 1.5-3 | 2-3.5 | 2.5-4.5 | 3-5 | 4.5-7 | 5-7 |
最大扭矩 | N.m | 1871 | 2432 | 2877 | 3614 | 4218 | 5056 | 5910 |
操作压力 | Bar | 205 | 205 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
操作油流量 | I/min | 23-53 | 30-61 | 30-61 | 30-68 | 38-76 | 38-76 | 45-83 |
旋转速度 | rpm | 40-92 | 40-82 | 40-81 | 32-72 | 32-64 | 29-58 | 28-50 |
油管 | Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
输出轴 | mm | 圆65 | 圆65 | 圆65 | 圆65 | 圆65 | 方75 | 方75 |
单位重量 | Kg | 50 | 51 | 75 | 76 | 77 | 110 | 112 |
单位高度 | mm | 595 | 595 | 700 | 700 | 700 | 780 | 780 |
单位直径 | mm | 200 | 200 | 244 | 244 | 244 | 269 | 269 |
钻杆型号 | mm | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 | S5 |
钻杆长度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
钻杆直径 | mm | 100-400 | 100-500 | 100-600 | 100-750 | 100-900 | 150-600 |
150-750 |
型号 | 单位 | REA6000 | REA7000 | REA8000 | REA10000 | REA12000 | REA15000 | REA20000 | REA25000 |
适配重量 | T | 6-8 | 7-10 | 8-12 | 10-13 | 13-17 | 13-17 | 13-20 | 15-23 |
最大扭矩 | N.m | 6150 | 6931 | 8048 | 10778 | 11976 | 15046 | 19039 | 24949 |
操作压力 | Bar | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
操作油流量 | I/min | 45-106 | 61-121 | 61-136 | 70-136 | 80-140 | 80-141 | 80-170 | 90-180 |
旋转速度 | rpm | 34-80 | 37-72 | 29-64 | 26-45 | 22-43 | 20-39 | 17-34 | 16-30 |
油管 | Inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
输出轴 | mm | 方75 | 方75 | 方75 | 方75 | 方75 | 方75 | 方75 | 方75 |
单位重量 | Kg | 128 | 130 | 132 | 167 | 167 | 167 | 185 | 185 |
单位高度 | mm | 850 | 850 | 850 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
单位直径 | mm | 269 | 269 | 269 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
钻杆型号 | mm | S5 | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 | S6 | S6 |
钻杆长度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
钻杆直径 | mm | 150-900 | 150-900 | 150-900 | 150-900 | 150-900 | 150-1200 | 150-1200 | 150-1200 |
淘宝店月销100多笔,客户好评反馈!
产品远销国内外,参加国内外各大工程机械类展会
注册号: | 91320412591107917H |
组织机构代码: | 59110791-7 |
税务登记证号: | 320400591107917 |
法定代表人: | 黄春锋 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2012-02-24 |
营业期限: | 2012-02-24 至 2042-02-23 |
年检日期: | 2017-03-31 |
注册资本: | 2,000万(元) |
企业类型: | 有限责任公司 |
机构类型: | - |
所属行业: | 金属制品业 |
行政区划: | 江苏省常州市武进市 |
电话号码: | 139****8989 |
登记机关: | 常州市武进区市场监督管理局 |
所在地址: | 武进区洛阳镇工业集中区创盛路南侧 |
经营范围: | 无缝钢管、不锈钢管、焊管、管件、工程机械配件制造,加工;道路普通货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"创成雷钻带合金钻头刀的挖树坑机 大挖掘机挖坑机 大挖掘机螺旋钻机"信息由常州市创成管业有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。