美国泰科纳 Ticona TPEE RITEFLEX 440
可议
价 格 可议
所 在 地 广东
发布日期 2019-07-03 14:21:50
台湾台塑 永嘉烯 PP 3064
我司专业代理下列塑胶原料,可长期稳定供应,价格优惠,量大从优。第一手货源,资料齐全(SGS报告,UL黄卡,FDA认证,MSDS报告,出厂检验报告COA,PDF物性表等),可开17%增值税发票,欢迎广大客户来人来电洽谈。
生产商 | 商品名 | 类型 | 牌号 | 特性 |
台湾台塑 | 永嘉烯 | PP | 3064 | 饮料瓶盖 |
实拍图片展示
永嘉烯的介绍
|
| 薄膜级 | | | | | | | |
| 品别 | | | MFI | | | 产品应用 | |
| 2020 | | | 3 | | | BOPP膜:高级食品、服装及饰品包装、透明胶带及装饰纸积层膜 | |
| 2020S | | | 3 | | | BOPP膜:高级食品、服装及饰品包装、透明胶带及装饰纸积层膜 | |
| 2080 | | | 10 | | | IPP膜:一般食品及成衣包装 | |
| 2100 | | | 7 | | | CPP膜:食品包装积层膜 | |
| 2100M | | | 7 | | | CPP电镀膜:电镀及食品包装积层膜 | |
| 5020 | | | 3 | | | 收缩膜 | |
| 5050 | | | 6.5 | | | 热封层膜、收缩膜、文具用品 | |
| 5050M | | | 6.5 | | | CPP电镀膜:电镀及热封层膜 | |
| 5070 | | | 7.5 | | | CPP膜:一般食品及成衣包装积层膜 | |
| 射出级 | | | | | | | |
| 品别 | | | MFI | | | 产品应用 | |
| 1040 | | | 5 | | | 通用级:玩具、电器用品、家庭用品 | |
| 1080 | | | 10 | | | 通用级:食品容器、电器用品、家庭用品 | |
| 1120 | | | 15 | | | 通用级:食品容器、电器用品、家庭用品 | |
| 1120D | | | 15 | | | 通用级:食品容器、电器用品、家庭用品 | |
| 1124 | | | 15 | | | 电器用品、微波食品容器、家庭用品 | |
| 1124H | | | 15 | | | 长期耐热性(LTHA)电器用品、微波食品容器、家庭用品 | |
| 1250D | | | 25 | | | 薄壁射出成型品、收藏箱 | |
| 1350D | | | 35 | | | 薄壁射出成型品、收藏箱 | |
| 1450D | | | 45 | | | 薄壁射出成型品、收藏箱 | |
| 1600D | | | 60 | | | 高速射出薄壁成型品、收藏箱、家庭用品 | |
| 3015 | | | 2 | | | 油漆桶、运动器材、行李箱、载重容器 | |
| 3015W | | | 2 | | | 油漆桶、运动器材、行李箱、载重容器 | |
| 3040C | | | 3.5 | | | 油漆桶、运动器材、行李箱、载重容器 | |
| 3040 | | | 5 | | | 汽机车配件、电器零件、玩具、电池壳、办公家具 | |
| 3080 | | | 8.5 | | | 汽机车配件、电器零件、玩具、电池壳、办公家具 | |
| 3064 | | | 6 | | | 饮料瓶盖、电器零件、办公家具 | |
| 3084 | | | 8.5 | | | 汽机车配件、电器零件、电池壳、办公家具 | |
| 3084H | | | 8.5 | | | 长期耐热性(LTHA)电器零件、 汽机车配件 | |
| 3204 | | | 29 | | | 汽机车大型配件、电器零件、洗衣机内槽、工具箱、大型整理箱、薄壁产品 | |
| 3354 | | | 35 | | | 汽机车大型配件、电器零件、洗衣机内槽、工具箱、大型整理箱、薄壁产品 | |
| 3554 | | | 55 | | | 汽机车大型配件、电器零件、洗衣机内槽、工具箱、大型整理箱、薄壁产品 | |
| 3504 | | | 55 | | | 汽机车大型配件、电器零件、洗衣机内槽、工具箱、大型整理箱、薄壁产品 | |
| 4084 | | | 10 | | | 保险杠、汽车配件、载重容器、栈板 | |
| 4204 | | | 19 | | | 保险杠、汽车配件、载重容器、栈板 | |
| 5060 | | | 7 | | | 射拉吹成型(ISBM)、点滴瓶 | |
| 5060T | | | 7.5 | | | 透明文件夹、透明CPP膜、透明容器 | |
| 5090T | | | 15 | | | 高透明容器、家庭用品、食品容器、透明收藏箱 | |
| 5350T | | | 35 | | | 高透明容器、家庭用品、食品容器、透明收藏箱 | |
| 押出吹制级 | | | | | | | |
| 品别 | | | MFI | | | 产品应用 | |
| 1005 | | | 0.5 | | | 真空成型板、PPH管材、吹制成型 | |
| 1009 | | | 0.9 | | | 真空成型板、吹制成型、打包带 | |
| 1020 | | | 2 | | | 压空成型板、文件夹、吹瓶、打包带 | |
| 1020L | | | 1.7 | | | 压空成型板、文件夹、吹瓶、打包带 | |
| 1024 | | | 1.8 | | | 透明压空成型板、文件夹、吹瓶 | |
| 1050 | | | 5 | | | 文件夹、吸管 | |
| 3003 | | | 0.35 | | | PPB管材 | |
| 3005 | | | 0.5 | | | PPB管材、真空成型板、吹制成型 | |
| 3010 |