注塑级ABS/镇江奇美/PA-707K 高刚性 办公用品 家用日杂 电子电器
¥12.35/千克
价 格 ¥10.40/千克
所 在 地 广东 东莞
发布日期 2019-07-01 14:21:14
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 34 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 3.0 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 11 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 110 | ℃(℉) | ||
熔点 | - | ℃(℉) | |||
燃烧性(率) | UL94 | ||||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
加工条件 | 干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔体温度 | ℃ | ||||
模具温度 | ℃ | ||||
压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
保压压力 | Mpa | ||||
背压 | Mpa | ||||
螺杆转速 | rpm | ||||
其他 | 备注 | ||||
颜色 | |||||
特性 | 食品包装,果蔬包装薄膜,层合薄膜。 | ||||
用途 |
注册号: | 91441900MA519A4J42 |
组织机构代码: | - |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 杨津 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2018-01-18 |
营业期限: | 2018-01-18 至 无固定期限 |
年检日期: | 2018-01-18 |
注册资本: | 100万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 广东省东莞市 |
电话号码: | - |
登记机关: | 广东省东莞市工商行政管理局 |
所在地址: | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场一期Z栋2B号商铺 |
经营范围: | 销售:塑胶原料、塑胶助剂、塑胶颜料、塑胶制品、其他化工原料(以上项目不含危险化学品)、塑料加工专用设备;货物进出口、技术进出口。 |