进口西门子低压特价 3VF5211-2BH41-0AA0 2
¥12008
价 格 ¥80
所 在 地 浙江省 杭州市
发布日期 2019-07-01 04:29:35
热过载继电器 | 热过载继电器 | |||||||
品 种 | 规格 | 整定电流 | 厂价 | 品 种 | 规格 | 整定电流 | 厂价 | |
型号 | (A) | 元 | 型号 | (A) | 元 | |||
3UA5540 | 0A | 0.1-0.16 | 156.1 | 3UA5940 | 1A | 1-1.6 | 159.4 | |
0C | 0.16-0.25 | 1B | 1.25-2 | |||||
0E | 0.25-0.4 | 1C | 1.6-2.5 | |||||
0G | 0.4-0.63 | 1D | 2-3.2 | |||||
0J | 0.63-1 | 配接 | 1E | 2.5-4 | ||||
0K | 0.8-1.25 | 3TF34 | 1F | 3.2-5 | ||||
1A | 1-1.6 | 3TF35 | 1G | 4-6.3 | ||||
1B | 1.25-2 | 3TF44 | 1H | 5.0-8 | ||||
1C | 1.6-2.5 | 3TF45 | 1J | 6.3-10 | 独立 | |||
1D | 2-3.2 | 3TD44 | 1K | 8-12.5 | 安装 | |||
1E | 2.5-4 | 3TD45 | 2A | 10.0-16 | 177.3 | |||
1F | 3.2-5 | 169.4 | 2B | 12.5-20 | ||||
1G | 4-6.3 | 2C | 16-25 | |||||
1H | 5.0-8 | 2D | 20-32 | |||||
1J | 6.3-10 | 2E | 25-40 | 196.5 | ||||
1K | 8-12.5 | 2M | 32-45 | |||||
2A | 10.0-16 | 2T | 40-57 | |||||
2B | 12.5-20 | 2P | 50-63 | |||||
2C | 16-25 | 3UA6040 | 2H | 55-80 | 382.4 | |||
2D | 20-32 | 2W | 63-90 | 配接 | ||||
2Q | 25-36 | 2X | 80-110 | 3TF49 | ||||
2R | 32-40 | 3H | 90-120 | 425.3 | ||||
8M | 36-45 | 3J | 110-135 | 3TF50 | ||||
3UA5840 | 1G | 4-6.3 | 225.1 | 3UA6140 | 2H | 55-80 | 397.4 | |
8A | 11.0-17 | 2W | 63-90 | 配接 | ||||
2B | 12.5-20 | 配接 | 2X | 80-110 | 3TF51 | |||
2C | 16-25 | 3TF46 | 3H | 90-120 | 442.4 | |||
2D | 20-32 | 3TF47 | 3J | 110-135 | 配接 | |||
2E | 25-36 | 3TF48 | 3K | 120-150 | 3TF51 | |||
2F | 32-50 | 3TF49 | 3UA6240 | 2H | 55-80 | 334.3 | ||
2T | 40-57 | 3TD46 | 2W | 63-90 | 配接 | |||
2P | 50-63 | 281.9 | 2X | 80-110 | 3TF52 | |||
2V | 57-70 | 3H | 90-120 | 367.4 | ||||
2U | 63-80 | 3TD47 | 3J | 110-135 | ||||
8W | 70-88 | 3TD48 | 3K | 120-150 | 3TF53 | |||
3UA5940 | 0A | 0.1-0.16 | 153.3 | 3L | 135-160 | 399.6 | ||
0C | 0.16-0.25 | 3M | 150-180 | |||||
0E | 0.25-0.4 | 3UA6640 | 2K | 80-125 | 1360 | |||
0G | 0.4-0.63 | 3B | 125-200 | |||||
0J | 0.63-1 | 3C | 160-250 | 1633 | ||||
0K | 0.8-1.25 | 3D | 200-320 | |||||
3E | 250-400 |
贵公司所需要的产品 名称,型号,规格,电流,极数,电压等相关内容请在购买前跟店主确认。
如有产品缺货的,一般订货周期为三天,特殊产品视具体情况而定。
如需其他各类型号、规格的产品,请联系店主咨询
买家注意:
1、本店已加入消费者保障计划,提供保障,购物更放心。
2、部分产品因原材料及其它原因,价格有所波动,本店网上报价可能不能及时更新,请您购买产品之前务必联系店主确认.
3、由于某些产品运费无法**计算,所以本店所标运费价格仅供参考,实际是多少就收多少,绝不多收!
4、实体经营,绝无假货;产品质保为一年!
5、如没找到您要的产品,敬请联系我。
注册号: | 91330105744105956K |
组织机构代码: | 74410595-6 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 虞光良 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2002-10-18 |
营业期限: | 2002-10-18 至 2022-10-17 |
年检日期: | 2016-10-26 |
注册资本: | 50万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 浙江省杭州市拱墅区 |
电话号码: | 8801**** |
登记机关: | 杭州市拱墅区市场监督管理局 |
所在地址: | 拱墅区科园路10号(杭州南方机电市场2066、2067号) |
经营范围: | 自动化设备的技术开发、技术咨询;机电设备、五金的销售(上述经营范围应在《市场名称登记证》有效营业期限内经营)。 |