定制高1.6米载1000公斤半电动堆高车叉车
¥8000
价 格 ¥55800
所 在 地 江苏省 泰州市
发布日期 2019-06-27 12:38:26
* 国产卧式驱动轮
* 德国型钢门架
* 美国CURTIS 1207电控系统(含接触器,加速器)
* 瑞士BUCHER泵站总成
* 进口多路阀
* 意大利国内独资油缸 双缸
* 国产小时计、电量表
本公司产品包括手动托盘搬运车,手动托盘升高车,CBD下列半电动托盘搬运车,CTS系列半电动托盘升高车,EH、EA系列全电动托盘搬运车,EY系列全电动托盘堆垛车、前移式叉车等,品种齐全,广泛用于工厂、仓库、物流系统的搬运、堆高作业,可在狭窄的通道内灵活工作,安全可靠;节能环保、坚固耐用、操作方便。对于医药、食品、邮政、商场、超市等要求清洁、环保、无噪音的场合,尤其适用。
步行/站驾前移式堆高车 | |||||||||
项目 | 单位 | 规格 | |||||||
EQ1216 | EQ1225 | EQ1233 | EQ1245 | EQ1516 | EQ1525 | EQ1533 | EQ1545 | ||
动力形式/Power |
| 电池 / battery | |||||||
额定载重/Load capacity | (kg) |
| 1200 |
|
|
| 1500 |
|
|
提升高度/Lift height | H1(mm) | 1600 | 2500 | 3300 | 4500 | 1600 | 2500 | 3300 | 4500 |
载荷中心/Load centre | Q(mm) | 500 | |||||||
前/后倾角度/Fork carriage tilt(forward/backward) | α/β(deg) | 2/4 | |||||||
行驶速度(满/空载)/Travel speed(with/without load) | (km/h) | 4.5/5.5 | |||||||
提升速度(满载/空载)/Lifting speed(with/without load) | (mm/s) | 90/125 | |||||||
最大爬坡度(满载/空载)/Max gradeability(with/without load) | (%) | 6/8 | |||||||
轴距/Wheel base | Y(mm) | 1350 | |||||||
制动方式/Service brake |
| 电磁制动 | |||||||
全车总长(门架完全缩回)/Overall length | L(mm) | 2260 | |||||||
车宽/Overall width | (mm) | 1100 | |||||||
静止门架高度/Height of mast,lowered | H2(mm) | 1985 | 1785 | 2185 | 2140 | 1985 | 1785 | 2185 | 2140 |
展开门架高度/Height of mast,extended | H3(mm) | 2235 | 3260 | 4060 | 5400 | 2235 | 3260 | 4060 | 5400 |
自由提升/Free lift height | h4(mm) |
| - |
| 1530 |
| - |
| 1530 |
前伸距离/Reach distance | X1(mm) | 550 | |||||||
货叉尺寸/Fork dimensions | (mm) | 35×100×1070 | 40×100×1070 | ||||||
最小转弯半径/Min turning tadius | wa(mm) | 1500 | |||||||
重量/Service weight | (kg) | 1350 | 1480 | 1580 | 1780 | 1550 | 1680 | 1780 | 1980 |
行驶电机 / Drive motor | (kw) |
|
|
| 1.5 |
|
|
|
|
提升电机 / Lift motor | (kw) |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
电池/Battery(5h) | (V/Ah) | 24/240 | |||||||
轮胎材料/Tyres |
| 聚胺脂 / PU | |||||||
前轮尺寸/Size of front tyre | mm | 178 x 75 | |||||||
后轮尺寸/Size of rear tyre | mm | 230 x 76 | |||||||
平衡轮尺寸/Size of balancing tyre | mm | 156 x 75 | |||||||
控制系统/Speed control system |
| 美国CURTIS直流系统 / CurTis DC |
注册号: | 9132128358108183XW |
组织机构代码: | 58108183-X |
税务登记证号: | 32128358108183X |
法定代表人: | 叶新震 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2011-08-24 |
营业期限: | 2011-08-24 至 2031-08-23 |
年检日期: | 2016-04-11 |
注册资本: | 100万(元) |
企业类型: | 有限责任公司 |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 江苏省泰州市泰兴市 |
电话号码: | 133****9261 |
登记机关: | 泰兴市市场监督管理局 |
所在地址: | 泰兴市黄桥镇鞠垛村十一组 |
经营范围: | 升降舞台、升降平台、液压机械、气动机械、液压齿轮泵、减速机、五金工具制造、销售;舞台机械设备、专业灯光音响设备、防火幕布、钢结构设计、安装;室内外装饰装潢工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"定做升高4.5米全电动堆高车装卸车位叉车证堆垛架车"信息由泰兴市聚鑫舞台设备有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。