定制高1.6米载1000公斤半电动堆高车叉车
¥8000
价 格 ¥54800
所 在 地 江苏省 泰州市
发布日期 2019-06-27 12:37:57
* 国产卧式驱动轮
* 德国型钢门架
* 美国CURTIS 1207电控系统(含接触器,加速器,小时计、电量表 )
* 瑞士BUCHER泵站总成
* 意大利国内独资油缸 双缸、三缸
本公司产品包括手动托盘搬运车,手动托盘升高车,CBD下列半电动托盘搬运车,CTS系列半电动托盘升高车,EH、EA系列全电动托盘搬运车,EY系列全电动托盘堆垛车、前移式叉车等,品种齐全,广泛用于工厂、仓库、物流系统的搬运、堆高作业,可在狭窄的通道内灵活工作,安全可靠;节能环保、坚固耐用、操作方便。对于医药、食品、邮政、商场、超市等要求清洁、环保、无噪音的场合,尤其适用。
详细参数以实际产品为准。
项目/Item | 单位/Unit | 规格/Size | |||
EY1516 | EY1525 / 1529 / 1533 | EY1540 | EY2016 / 2025 | ||
额定起重量 /Capacity Q | KG | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
载荷中心/Load center C | MM | 600 | |||
到顶限重/Max load at top | KG | 1500 | 1500 / 1250 / 1000 | 700 | 2000 |
操纵方式/Manipulation |
| 步行式/站驾式/Tramptype/standing steer type | |||
门架起升高度系列 /Lifting height H | MM | 1600(单) | 2500 / 2900 / 3300(双) | 4000(双) | 1600 / 2500(双) |
下降后货叉距地高度/Lower height h | MM | 90 | |||
转弯半径/Turning radius R | MM | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
车身总长(无踏板/有踏板) /Overall length(wo/w platform) L | MM | 1880/2330 | 1880 / 2330 | 1880 / 2330 | 1880 / 2330 |
车身总宽/Overall width B | MM | 850 | 850 | 850 | 850 |
车身静止高度/Min height H2 | MM | 1975 | 1785 / 1985 / 2185 | 2535 | 1975 / 1785 |
门架起升后高度/Max height H1 | MM | 1975 | 2990 / 3390 / 3790 | 4650 | 1975 / 2990 |
标准货叉尺寸(长/宽/高)/Standard fork(L/W/H) | MM | 1150×160×70 | 1150×160×70 | ||
货叉外宽/Fork overall size B1 | MM | 560 | 560 | 600 | 600 |
货叉内宽/Fork inside size B2 | MM | 240 | 240 | 280 | 280 |
行驶速度(满载/空载)/Traveling speed(with/withoutload) | KM/H | 4/6 | 3.5 / 5.5 | ||
提升速度(满载/空载)/Lifting speed(with/withoutload) | MM/S | 80 / 130 | 70 / 120 | ||
下降速度(满载/空载)/Lowering speed(with/withoutload) | MM/S | 110 / 90 | 110 / 90 | ||
爬坡度(满载/空载)/Gradient(with/withoutload) | % | 5/8 | 4/6 | ||
制动方式/Type of driver |
| 电磁制动/Electromagnetic braking | |||
驱动轮/Driving wheel | MM | Φ250×80 | |||
驱动轮型式/Type of driver |
| 卧式/Horizontal | |||
承载轮/Load wheel | MM | Φ80×70 | |||
平衡轮/Balance wheel | MM | Φ156×50 | Φ156×75 | ||
驱动电机/Driving motor | KW | 1.2 | 1.2 | ||
提升电机/Lifting motor | KW | 2.2 | 2.5 | ||
蓄电池(电压/容量)/Battery(Voltage/capacity) | V/AH | 24V/210AH | |||
控制类型/Controling type |
| Curtis 1207串励控制 | |||
自重(含电池)/Weight(with battery) | KG | 750 | 850 / 880 / 910 | 1000 | 850 / 950 |
注册号: | 9132128358108183XW |
组织机构代码: | 58108183-X |
税务登记证号: | 32128358108183X |
法定代表人: | 叶新震 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2011-08-24 |
营业期限: | 2011-08-24 至 2031-08-23 |
年检日期: | 2016-04-11 |
注册资本: | 100万(元) |
企业类型: | 有限责任公司 |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 江苏省泰州市泰兴市 |
电话号码: | 133****9261 |
登记机关: | 泰兴市市场监督管理局 |
所在地址: | 泰兴市黄桥镇鞠垛村十一组 |
经营范围: | 升降舞台、升降平台、液压机械、气动机械、液压齿轮泵、减速机、五金工具制造、销售;舞台机械设备、专业灯光音响设备、防火幕布、钢结构设计、安装;室内外装饰装潢工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"定做载重2吨升高5.2米全电动堆高车国叉车证堆垛架车"信息由泰兴市聚鑫舞台设备有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。