1.5吨全电动堆高车 电动堆垛车 电动叉车 电动行走叉车 电瓶叉车
19500.00
价 格 19500.00
所 在 地 河北 石家庄
发布日期 2019-06-27 12:28:56
参数表 :
特性 | 单位 | |
额定载重 | kg | 3000 |
载荷中心距 | mm | 600 |
轴距 | mm | 1480 |
操作类型 | 步行式/乘驾式 | |
车轮 | ||
轮子类型(前/后) | PU | |
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 | 1/2/4 | |
驱动轮尺寸 | mm | ¢248×75 |
承重轮尺寸 | mm | ¢80×80(双轮) |
平衡轮尺寸 | mm | ¢115×55 |
尺寸 | ||
货叉最低离地高度 | mm | 85 |
货叉最大起升高度 | mm | 205 |
最大起升行程 | mm | 120 |
货叉外侧间距 | mm | 540/600/685 |
货叉长度 | mm | 1150/1200 |
货叉宽度 | mm | 185 |
货叉厚度 | mm | 55 |
整车全长,踏板收起/放下 | mm | 1920/2335 |
车体宽度 | mm | 720 |
整车高度(含手柄) | mm | 1455 |
整车高度(不含手柄) | mm | 900 |
最小转弯半径,踏板收起/放下 | mm | 1735/2140 |
最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘800×1200,1200沿货叉放置) | mm | 2060/2451 |
最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | mm | 2090/2468 |
性能 | ||
最大行驶速度,满载/空载 | km/h | 6/6 |
最大起升速度,满载/空载 | mm/s | 56/60 |
最大下降速度,满载/空载 | mm/s | 57/59 |
爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 |
电气配置 | ||
驱动电机 | KW | AC 1.5 |
起升电机 | KW | DC 2.0 |
转向电机 | KW | DC 0.15 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/280 |
制动 | 电磁/再生 | |
控制器型号 | CURTIS 1230 | |
重量 | ||
蓄电池重量 | kg | 288 |
自重(包含蓄电池) | kg | 848 |
注册号: | 91130102308494713B |
组织机构代码: | 30849471-3 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 高福同 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2014-07-09 |
营业期限: | 2014-07-09 至 2034-07-08 |
年检日期: | 2018-04-19 |
注册资本: | 300万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 河北省石家庄市长安区 |
电话号码: | 187****4681 |
登记机关: | 长安区工商行政管理局 |
所在地址: | 河北省石家庄市长安区丰收路81号鼎坚市场东区1栋18号 |
经营范围: | 机械设备、电子产品、橡胶制品、塑料制品(医用制品除外)的销售及维修;办公用品、日用百货的批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"1.5吨全电动床堆高车 电动床堆垛车 电动床叉车证 电动床行走叉车证 电瓶叉车证"信息由河北祺力机械设备贸易有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。