DOW HDPE DMDD-1210 NT 7压缩 注射成型闭合应用
可议
价 格 可议
所 在 地 广东
发布日期 2019-06-26 22:22:58
聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotactic polypropylene)、无规聚丙烯(atactic polypropylene)和间规聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三种。
甲基排列在分子主链的同一侧称等规聚丙烯,若甲基无秩序的排列在分子主链的两侧称无规聚丙烯,当甲基交替排列在分子主链的两侧称间规聚丙烯。一般工业生产的聚丙烯树脂中,等规结构含量约为95%,其余为无规或间规聚丙烯。工业产品以等规物为主要成分。聚丙烯也包括丙烯与少量乙烯的共聚物在内。通常为半透明无色固体,无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化,故熔点可高达167℃。耐热、耐腐蚀,制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度小,是最轻的通用塑料。缺点是耐低温冲击性差,较易老化,但可分别通过改性予以克服。
共聚物型的PP材料有较低的热变形温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有更强的抗冲击强度,PP的冲击强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高,这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。
PP的熔体质量流动速率(MFR)通常在1~100。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料,共聚型的抗冲强度比均聚型的要高。由于结晶,PP的收缩率相当高,一般为1.6~2.0%。
产品 | 用途 | 性能特点 |
PP泰国石化 1100NK | 外壳; 家用货品; 薄壁部件; 食品容器 | 刚性,良好; 均聚物; 流动性高; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 1100NN | 外壳; 家用货品; 薄壁部件; 食品容器 | 均聚物; 流动性高; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 1100PK | 传送带修补; 家用货品; 纤维; 细丝; 薄壁部件; 食品容器 | 刚性,良好; 可加工性,良好; 均聚物; 流动性高; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 1100RC | 传送带修补; 家用货品; 涂层应用; 纤维; 细丝; 薄壁部件; 食品容器 | 刚性,良好; 可加工性,良好; 均聚物; 流动性高; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 1102H | BCF 线; 单丝; 带子; 文具; 杯子; 波形板; 片材; 瓶子; 绳索; 袋子; 装货箱 | 刚性,良好; 均聚物; 抗撞击性,良好; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 1102K | BCF 线; 单丝; 工业应用; 带子; 片材; 绳索; 袋子 | 刚性,良好; 均聚物; 抗撞击性,良好; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 1111JXTA8 | 家电部件; 汽车领域的应用; 电气/电子应用领域 | 刚性,高; 均聚物; 流动性中等; 耐热性,高 |
PP泰国石化 1111NXBA4 | 家电部件; 电气/电子应用领域 | 刚性,高; 均聚物; 流动性中等; 耐热性,高 |
PP泰国石化 1111NXGA6 | 家电部件; 电气/电子应用领域 | 刚性,高; 均聚物; 流动性中等; 耐热性,高 |
PP泰国石化 1111NXTA4 | 家电部件; 电气/电子应用领域 | 刚性,高; 均聚物; 流动性中等; 耐热性,高 |
PP泰国石化 1111NXTA8 | 家电部件; 电气/电子应用领域 | 刚性,高; 均聚物; 流动性中等; 耐热性,高 |
PP泰国石化 1111R | 家电部件; 汽车领域的应用; 电气/电子应用领域; 薄壁部件 | 刚性,高; 均聚物; 流动性高; 热稳定性,良好; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 1125NA | 包装; 层压板; 流延薄膜; 薄膜; 袋子 | 光滑性; 可加工性,良好; 均聚物; 抗结块性; 清晰度,高 |
PP泰国石化 1126NK | 薄膜; 袋子; 食品包装 | 光滑性; 可加工性,良好; 均聚物; 抗结块性; 清晰度,高; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 1140H | 容器; 杯子; 瓶子 | 刚性,良好; 均聚物; 清晰度,高; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 1140NN | 家用货品; 食品容器 | 刚性,良好; 均聚物; 清晰度,高; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 1140U | 家用货品; 薄壁部件; 食品容器 | 刚性,良好; 均聚物; 流动性高; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 1140VC | 家用货品; 薄壁容器; 薄壁部件; 食品容器 | 刚性,良好; 均聚物; 流动性高; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 1196NN | 家电部件; 电气/电子应用领域 | 刚性,高; 均聚物; 流动性中等; 耐热性,高; 阻燃性 |
PP泰国石化 1202J | BCF 线; 单丝; 工业应用; 带子; 片材; 绳索; 袋子 | 刚性,良好; 均聚物; 抗撞击性,良好; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 3140NN | 容器; 瓶子 | 无规共聚物; 清晰度,高; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 3325M | 包装; 层压板 | 无规共聚物; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 3340H | 外壳; 片材; 瓶子 | 无规共聚物; 清晰度,高; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 3342M | 家用货品; 容器; 瓶子; 装货箱 | 无规共聚物; 清晰度,高; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 3342R | 家用货品; 容器; 装货箱 | 无规共聚物; 清晰度,高; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 3342S | 家用货品; 薄壁包装; 装货箱; 食品容器 | 无规共聚物; 流动性高; 清晰度,高; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 3370RM | 涂层应用 | 内缩量低; 可加工性,良好; 无规共聚物; 气味低到无; 清晰度,高; 良好粘结性; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 3375RM | 涂层应用; 袋子 | 可加工性,良好; 无规共聚物; 流动性高; 良好粘结性; 食品接触的合规性 |
PP泰国石化 3375SM | 涂层应用 | 可加工性,良好; 无规共聚物; 流动性高; 良好粘结性; 食品接触的合规性 |
公司介绍
东莞金宸塑胶原料有限公司经营范围:
一、工程塑胶原料:PC防火,PC加纤,PC耐寒,PA6防火,P6加纤,PA6导电,PA66加纤,防火,导电,POM均聚,耐磨,导电,加纤, PBT防火,加纤,,PET防火,加纤,PMMA板材,导光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑胶原料:ABS防火,通用,加纤,镭雕,HIPS,GPPS,PP加纤,防火,高抗冲,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)胶,AS(SAN);
三、热塑性弹性塑胶原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐冲,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC
/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特种工程塑胶原料:PPO加纤,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纤, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可开具17%增值税票,是一般纳税人企业。并提供产品的PDF物性表及加工参数、UL黄卡、材质证明及物质安全资料表(MSDS)、出厂检验报告COA、欧盟ROHS、SGS报告、FDA食品医疗、ASTM,ISO性能测试报告、SONY环保认证等信息,由于数据库庞大,未能提供下载,更多资料请电话联系我们。
注册号: | 441900001532178 |
组织机构代码: | 06214711-2 |
税务登记证号: | 441900062147112 |
法定代表人: | 罗长华 |
经营状态: | 注销 |
成立日期: | 2013-03-11 |
营业期限: | 2013-03-11 至 无固定期限 |
年检日期: | 2016-12-05 |
注册资本: | 20万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | - |
行政区划: | 广东省东莞市 |
电话号码: | 137****6965 |
登记机关: | 广东省东莞市工商行政管理局 |
所在地址: | - |
经营范围: | 销售:塑胶原料、塑胶制品、其他化工产品;货物进出口、技术进出口。 |