厂家生产销售电动托盘车、CBD3T电动搬运车、电动叉车
¥23000
价 格 ¥28600.00
所 在 地 江苏省 泰州市
发布日期 2019-06-24 18:35:26
CDD电动堆高车特点:
1、电动行走及升降;
2、核心部件包括门架型钢、电控系统、泵站总成、驱动单元全部采用原装或进口组装件;
3、电动堆高车高强度设计,适合重装货的堆高作业,最大高度5.2米;
4、两节门架车型,采用双油缸,运行更平稳,视野更宽阔;
5、三节门架车型,中缸自由提升1550mm。
项目 | 单位 | CDD/1025/1033 | CDD1525/1533 | CDD1540 | CDD1552 | |
基本参数 | 额定起重量(Q) | kg | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
载荷中心(C) | mm | 600 | ||||
到顶限重 | kg | 1000/600 | 1500/1000 | 900 | 550 | |
操纵方式 | 步行式/站驾式 | |||||
门架起升高度系列(H) | mm | 2500/3000 | 2500/3300(双) | 4000 | 5200 | |
下降起升高度系列(h) | mm | 90 | ||||
转弯半径(R) | mm | 1530 | 1530 | 1730 | 1730 | |
外形尺寸 | 车身总长(L) | mm | 1880/2330 | 1880/2330 | 2000 | 2000 |
车身总宽(B) | mm | 850 | 850 | 1000 | 1000 | |
车身静止高度(H2) | mm | 1785/2185 | 1785/2185 | 1950 | 2380 | |
门架起升高度(B1) | mm | 2990/3790 | 2990/3790 | 4650 | 5940 | |
标准货叉尺寸(长*宽*高) | mm | 1150×160×170 | ||||
货叉外宽(B1) | mm | 560 | 560 | 685 | 685 | |
货叉内宽(B2) | mm | 240 | 240 | 325 | 325 | |
主要性能 | 行驶速度 | m/h | 4/6 | 3.5/5.5 | ||
提升速度 | mm/s | 80/130 | 70/120 | |||
下降速度 | mm/s | 110/90 | 110/90 | |||
爬坡度 | % | 5/8 | 4/6 | |||
制动方式 | 电磁制动 | |||||
车轮 | 驱动轮 | mm | φ250×80 | |||
驱动轮形型式 | 卧式 | |||||
承载轮 | mm | φ80×70 | ||||
平衡轮 | mm | φ156×50 | ||||
电机 | 驱动电机 | kw | 1.2 | |||
提升电机 | kw | 2.2 | ||||
蓄电池(电压/容量) | v/Ah | 24v/210ah | ||||
控制类型 | 1207串励控制 | |||||
自重(含电池) | kg | 600/660 | 850/910 | 1100 | 1200 |
注册号: | 321283000144751 |
组织机构代码: | 56914983-8 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 严小军 |
经营状态: | 注销 |
成立日期: | 2011-01-18 |
营业期限: | 2011-01-18 至 无固定期限 |
年检日期: | 2016-03-25 |
注册资本: | - |
企业类型: | 个人独资企业 |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 江苏省 |
电话号码: | 130****0762 |
登记机关: | 泰兴市市场监督管理局 |
所在地址: | 泰兴市黄桥镇扬春村 |
经营范围: | 液压搬运车、液压升高车、升降平台、齿轮泵、电动叉车制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"厂家生产定做1.5吨3米CDD全电动堆高车族 自行式吊机电动叉车厂"信息由泰兴市金诺液压机械厂自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。