云南氨氮在线分析仪和总磷快速测定仪河北有厂家吗
¥15120
价 格 ¥63564
所 在 地 河北省 邢台市
发布日期 2019-06-23 14:24:50
手持式频谱分析仪/频谱分析仪 库号:RL022326 | 手持式频谱分析仪型号:MS2711D100 kHz达3.0 GHz产品简介Spectrum Master手持式频谱仪为室外、以及需要移动中进行测量等情况下的应用,提供了最终的解决方案。它虽然体积小、重量轻,但其性能丝毫不比传统的频谱分析仪差,使得可以十分方便的进行频谱分析--任何时候、任何地点。功能高精度:内置先进的合成源基准,Spectrum Master 中的频谱分析仪可确保测量的**、可靠和重复性好。幅度测量精度 |
MS2711D频谱仪,手持式频谱分析仪 库号:RL022327 | 产品简介MS2711D频谱分析仪其覆盖率范围由100 kHz到3 GHz ,并备有下列功能:前置放大器(标准),电池操作,可在户外操作。如此多功能,精细的设计定能满足你所需。它异乎寻常的表现,容易使用及广大的功能使它成为你在户外应用环境中不可缺少的伙伴,它常用在户外或流动位置查察及现场系统测试。配置选项内置跟踪产生器可增加矢量分析能力由10 MHz到3.0 GHz。MS2711D亦拥有多种一按测量功能以方便测试无线,DCS/PCS,WLAN 及其它无线系统。测量范围包括:通道功率,相 |
S2088 手持式场强仪 频谱分析仪 库号:RL022331 | 主要性能:全数字式TV/CATV/FM图象载频场强测量、伴音载频场强测量、C/N测量、V/A测量、频谱分析、交流电压测量、全频段扫描、用户频段扫描、 测试结果存储技术参数:输入频率范围46-870MHz频率稳定度30ppm分辨率10KHz显示方式宽温背光图形显示屏窗口尺寸:70x40(mm)测量电平范围20-120dBV准确率1.5dBV分辨率0.1dBV频道表a.中国标准电视频道表1-56CH、Z1-Z |
MS2721A手持式频谱分析仪/频谱分析仪 库号:RL022332 | MS2721A 是目前**台频率覆盖 100KHz~7.1GHz 的高动态范围手持式频谱分析仪,目前支持的应用领域包括第三代无线通信系统 3G, WLAN ,WiMax,UWB, 航空航天领域 , 雷达卫星通信领域以及通用信号测量领域。MS2721A 作为一台便携式频谱分析仪提供非常高的测量指标,其小于 3 公斤的重量和达到 7GHz 的高性能测量能力为无论在实验室和野外都提供了**的测量手段。MS2721A 测量覆盖频率范围从 100kHz 至 7.1GHz ,其最小显示噪声底电平为 -153 |
3G手持式频谱分析仪/频谱分析仪 库号:RL022334 | 主要特性与技术指标功能100 kHz 至 3 GHz(可调谐至 9 kHz)内部前置放大器选件,高达 3 GHz内置跟踪发生器性能-144 dBm 显示的平均噪声电平(DANL)0.5 dB 典型幅度精度+10 dBm 三阶截获(TOI)0.1 s 扫描时间,适合 3 GHz 全扫宽测量应用及软件结合 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器,可进行高精度功率测量频谱监测以及频谱图显示、记录和回放功能AM/FM 和 ASK/FSK 调制分析AM/FM IBOC |
S2088 手持式场强仪 频谱分析仪 库号:RL022338 | 主要性能:全数字式TV/CATV/FM图象载频场强测量、伴音载频场强测量、C/N测量、V/A测量、频谱分析、交流电压测量、全频段扫描、用户频段扫描、 测试结果存储技术参数:输入频率范围46-870MHz频率稳定度30ppm分辨率10KHz显示方式宽温背光图形显示屏窗口尺寸:70x40(mm)测量电平范围20-120dBV准确率1.5dBV分辨率0.1dBV频道表a.中国标准电视频道表1-56CH、Z1-Z |
MS2711B频谱分析仪 MS2711B手持式频谱分析仪 库号:RL025675 | 产品简介MS2711B 频谱分析仪其覆盖率范围由 100 kHz 到 3 GHz ,并备有下列功能:前置放大器 (标准),电池操作,可在户外操作。如此多功能,精细的设计定能满足你所需。它异乎寻常的表现,容易使用及广大的功能使它成为你在户外应用环境中不可缺少的伙伴,它常用在户外或流动位置查察及现场系统测试。配置选项内置跟踪产生器 可增加矢量分析能力由10 MHz 到 3.0 GHz。MS2711B 亦拥有多种一按测量功能以方便测试 无线, DCS/PCS,WLAN 及 其它 |
MS2711B频谱分析仪 MS2711B手持式频谱分析仪 库号:RL025679 | 产品简介MS2711B 频谱分析仪其覆盖率范围由 100 kHz 到 3 GHz ,并备有下列功能:前置放大器 (标准),电池操作,可在户外操作。如此多功能,精细的设计定能满足你所需。它异乎寻常的表现,容易使用及广大的功能使它成为你在户外应用环境中不可缺少的伙伴,它常用在户外或流动位置查察及现场系统测试。配置选项内置跟踪产生器 可增加矢量分析能力由10 MHz 到 3.0 GHz。MS2711B 亦拥有多种一按测量功能以方便测试 无线, DCS/PCS,WLAN 及 其它 |
MS2721A手持式频谱分析仪/频谱分析仪 库号:RL025682 | MS2721A 是目前**台频率覆盖 100KHz~7.1GHz 的高动态范围手持式频谱分析仪,目前支持的应用领域包括第三代无线通信系统 3G, WLAN ,WiMax,UWB, 航空航天领域 , 雷达卫星通信领域以及通用信号测量领域。MS2721A 作为一台便携式频谱分析仪提供非常高的测量指标,其小于 3 公斤的重量和达到 7GHz 的高性能测量能力为无论在实验室和野外都提供了**的测量手段。MS2721A 测量覆盖频率范围从 100kHz 至 7.1GHz ,其最小显示噪声底电平为 -153 |
N9340A手持式频谱分析仪/频谱分析仪 库号:RL025684 | Agilent N9340A手持式频谱分析仪PREFIX = O产品名称:频谱分析仪产品型号:N9340A生产厂家:Agilent产地:美国适用范围:无线网络的安装和维护、微波和卫星链路维护、电视和广播、政府部门的频谱管理产品介绍无论是国防通信、无线服务供应商(WSP)还是涉及到频谱管理等应用领域,您都应避免通信中断,美国安捷伦科技公司的N9340A手持?狡灯追治鲆?可以为您的工作提供可靠和**的频谱分析。它只需要用较短的时间便能扫过整个频谱范围,从而得到可靠的测试结果。N9340A具有的**性 |
MS2711E手持式频谱分析仪/频谱分析仪 库号:RL025687 | 产品简介:新型的MS2711E Spectrum Master可以帮助您达成目标,甚至做到更多。无论您正在执行复杂干扰信号的分析或评估的质量,MS2711E Spectrum Master提供了易用、丰富的功能以及同类产品中**的性价比,你的期待将从安立得到实现。详细描述频谱分析仪,带干扰印射的干扰分析高**度功率计信道扫描仪,GPS, AM/FM/PM分析仪经过现场验证的设计:电池寿命长达3小时,结构结实、紧凑,重量轻,日光可视显 |
手持式频谱测试仪 国产手持式频谱分析仪 库号:RL025689 | 频率指标频率范围100kHz~3000MHz频率参数老化速度1 x10?6/year稳定性2 x10?6温度稳定性2 x10?6(0 ? 50)℃频率分辨率10 Hz频标计数精度(信噪比为25dB,分辨率带宽(RBW)/扫宽=0.01)计数精度2 x10?6分辨率1 Hz频率扫描宽度范围0 Hz (零扫宽), 1KHz 到 3000 MHz扫描时间和触发方式扫描时间范围1ms~250s(频率扫描宽度 1k Hz) |
S2088 手持式场强仪 频谱分析仪 库号:RL025690 | 主要性能:全数字式TV/CATV/FM图象载频场强测量、伴音载频场强测量、C/N测量、V/A测量、频谱分析、交流电压测量、全频段扫描、用户频段扫描、 测试结果存储技术参数:输入频率范围46-870MHz频率稳定度30ppm分辨率10KHz显示方式宽温背光图形显示屏窗口尺寸:70x40(mm)测量电平范围20-120dBV准确率1.5dBV分辨率0.1dBV频道表a.中国标准电视频道表1-56CH、Z1-Z |
主要特性与技术指标
注册号: | 91130300398874321A |
组织机构代码: | 39887432-1 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 李春艳 |
经营状态: | 注销 |
成立日期: | 2014-06-20 |
营业期限: | 2014-06-20 至 2044-06-19 |
年检日期: | 2016-05-05 |
注册资本: | 300万(元) |
企业类型: | 其他有限责任公司 |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 河北省秦皇岛市 |
电话号码: | 139****7747 |
登记机关: | 秦皇岛市海港区工商行政管理局 |
所在地址: | 秦皇岛市海港区友谊路158-1-309号 |
经营范围: | 计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机及其辅助设备的维修及销售;电子产品的技术开发;计算机系统服务;企业管理咨询;经济贸易信息咨询;计算机网络工程;安全技术防范系统的设计、安装、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"上海振动频谱桶分析和数字式的频谱桶分析仪器贵州有厂家吗"信息由河北润联科技有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。