索拓ST2010手动影像测量仪
¥16000
价 格 ¥16000
所 在 地 广东省 广州市
发布日期 2019-06-23 06:29:23
◆外形设计美观、简洁、大方;
◆00级天然花岗岩底座、立柱、工作台,刚性强,形变小,从而保证精度稳定;
◆精密无牙丝杆传动设计,实现快速移动且无反弹;
◆三轴采用精密交叉滚柱导轨+直线导轨相结合,保证机器精度稳定及使用寿命;
◆手动变倍带卡位镜头,倍率放大后无需进行校正即可测量,而且价格合理;
◆高清晰度高分辨率CCD,实现产品高清晰度精密测量;
◆可导入导出DXF文件,进行设计与实物检测进行比较;
◆测量数据可快速导出Word、Excel、AutoCAD,并可快速拍照;
技术参数:型号 | ST2010 | ST3020 | ST4030 | |
行程(mm) | 200×100×150 | 300×200×150 | 400×300×150 | |
外形尺寸(mm) | 600×600×800 | 700×700×900 | 900×800×900 | |
重量(kg) | 120 | 150 | 250 | |
测量承重(kg) | 25 | 25 | 25 | |
X/Y轴测量精度(μm) | E2(X/Y)=(3.0+L/200) | E2(X/Y)=(3.0+L/200) | E2(X/Y)=(3.5+L/200) | |
光栅尺分辨率 | 1.0μm | |||
导轨 | 交叉滚柱导轨+直线导轨 | |||
CCD | 高清晰1/3英寸彩色工业摄像机 | |||
光源 | 下轮廓灯 | LED平行轮廓冷光源 | ||
上表面灯 | LED表面冷光源 | |||
光学镜头 | 高清晰度手动变倍带卡位镜头(影像放大倍率28X-180X) | |||
软件 | **测量软件 | |||
保修期 | 1年 | |||
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度30~80% | |||
振动<0.002g,低于15Hz | ||||
电源 | 220V/50Hz/3A |
注:L表示测量长度,以毫米为单位。
由于产品性能的不断改进,广州索拓精密仪器有限公司保留在未通知情况下进行产品技术参数更改的权利图片仅供参考,以实物为准
注册号: | 914401013400796597 |
组织机构代码: | 34007965-9 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 梁汝乐 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2015-06-03 |
营业期限: | 2015-06-03 至 无固定期限 |
年检日期: | 2019-05-05 |
注册资本: | 100万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | - |
行政区划: | 广东省广州市番禺区 |
电话号码: | - |
登记机关: | 广州市工商行政管理局番禺分局 |
所在地址: | 广州市番禺区石碁镇海涌路低涌村段27号303 |
经营范围: | 光学仪器制造;电子测量仪器制造;工业自动控制系统装置制造;实验分析仪器制造;供应用仪表及其他通用仪器制造;电工仪器仪表制造;机器人的技术研究、技术开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;软件开发;软件测试服务;仪器仪表修理;计量仪器修理;仪器仪表批发;通用机械设备零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口; |
免责声明:以上展示的"索拓ST2010手动圈影像科测量仪"信息由广州索拓精密仪器有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。