厂家直销 混合机 混料机 搅拌机 不锈钢饲料食品化工药品混合机
¥9800
价 格 ¥9800
所 在 地 江苏省 无锡市
发布日期 2019-06-17 18:39:14
本机适用于制药及其它工业上的干物料颗粒混和之用。
【特点】:
混和筒结构独特、混和功效高、无死角、混和均匀。
可加装真空吸料装置
针对有一定水分的物料混合,可加强制搅拌装置
【技术参数】:
型号规格 | GHJ180-0.18 | GHJ300-0.3 | GHJ500-0.5 | GHJ1000-1 | GHJ1500-1.5 | GHJ2000-2 | GHJ2500-2.5 | GHJ3000-3 | GHJ4000-4 | GHJ5000-5 |
生产能力 (kg/time) | 72 | 120 | 200 | 400 | 1600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 |
配用真空泵型号 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 |
进料时间(min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 |
混合时间(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容积(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
搅拌速度(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
回转高度(mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 |
【产品实物图】:
本机适用于制药及其它工业上的干物料颗粒混和之用。
【特点】:
混和筒结构独特、混和功效高、无死角、混和均匀。
可加装真空吸料装置
针对有一定水分的物料混合,可加强制搅拌装置
【技术参数】:
型号规格 | GHJ180-0.18 | GHJ300-0.3 | GHJ500-0.5 | GHJ1000-1 | GHJ1500-1.5 | GHJ2000-2 | GHJ2500-2.5 | GHJ3000-3 | GHJ4000-4 | GHJ5000-5 |
生产能力 (kg/time) | 72 | 120 | 200 | 400 | 1600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 |
配用真空泵型号 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 |
进料时间(min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 |
混合时间(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容积(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
搅拌速度(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
回转高度(mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 |
【产品实物图】:
混合机是利用机械力和重力等,将两种或两种以上物料均匀混合起来的机械。混合机械广泛用于各类工业和日常生活中。
《厂家直销》是一款Android平台的应用。
是由一个水平旋转的容器和旋转的立式搅拌叶片等组成,成型料搅拌时,容器向左转,叶片向右转,由于逆流的作用,成型料各颗粒间运动方向交叉,互相接触的机会增多,逆流混料机对料的挤压力小,发热量低,搅拌效率高,混料较为均匀。
注册号: | 913202815900077461 |
组织机构代码: | 59000774-6 |
税务登记证号: | 320281590007746 |
法定代表人: | 徐战利 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2012-02-13 |
营业期限: | 2012-02-13 至 2032-02-12 |
年检日期: | 2018-01-09 |
注册资本: | 100万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 江苏省无锡市江阴市 |
电话号码: | 0510-8691**** |
登记机关: | 江阴市市场监督管理局 |
所在地址: | 江阴市祝塘镇人民南路58号 |
经营范围: | 制药专用设备、化工生产专用设备、橡胶加工专用设备、食品加工专用设备、机械零部件、金属结构件的制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"厂家直销网 混合机 混料器机 旧搅拌机 不锈钢饲料食品化工药品混合机"信息由江阴市振锋药化机械有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。