9PH-1000 青贮饲料配料混合机, 混料机
¥10000
价 格 ¥10000
所 在 地 湖南省 长沙市
发布日期 2019-06-17 18:36:48
青贮饲料配料混合机主要用于混合配方青贮饲料,混合青贮是指把两种或者两种以上的青贮物料进行混合,互相取长补短调制青贮的方法。将收割粉碎的饲草料(苋草,玉米秸秆)和麦麸分别投入料仓即可实现智能、自动化混料。该机主要包括物料提升、物料称重、搅拌主机和出料提升四部分。
1、工作原理
将需混合的物料投入至储料仓内,称重系统按照所设置的配方对物料进行称重控制,随后加入到搅拌主机中并按设定时间搅拌。搅拌完成后,混合好的物料被输出皮带输送到裹包机裹包。当前一周期物料在搅拌时,后一周期的物料又开始提升称重,可实现连续工作。
2、性能特点
- 配比**,采用传感器称重,可以控制每种物料的精度在1%以内。
- 搅拌均匀,采用双卧轴搅拌机,保证三种物料和酵母菌充分搅拌。
- 液压动力,所有执行元件均是液压驱动,输送速度均匀且无极可调。
- 动力可选,高压电力丰富地区可以直接采用电动机驱动液压,无高压电地区可以采用柴油机动力驱动液压系统。
3、技术参数
电动机动力版 | |
生产能力 | 60-72吨∕小时 |
适应原料 | 2种切碎的草料,1种粉料 |
添加料 | 2种固体粉末,1种液体 |
电源 | 380 (±10%) V /50 Hz |
装机功率 | 140 KW |
设备占地尺寸 | 长22×宽21×高6.6 |
总重量 | 27吨 |
柴油机动力版 | |
生产能力 | 60-72吨∕小时 |
适应原料 | 2种切碎的草料,1种粉料 |
添加剂 | 2种固体粉末,一种液体 |
电源 | 220 (±10%) V /50 Hz |
装机电功率 | 3 KW |
柴油机功率 | 147KW |
设备占地尺寸 | 长22×宽21×高6.6 |
总重量 | 27吨 |
注册号: | 91430000743169683T |
组织机构代码: | 74316968-3 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 刘祥华 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2002-10-24 |
营业期限: | 2002-10-24 至 无固定期限 |
年检日期: | 2015-09-29 |
注册资本: | 36,143.5万(元) |
企业类型: | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 湖南省长沙市 |
电话号码: | 151****3405 |
登记机关: | 湖南省市场监督管理局 |
所在地址: | 长沙经济技术开发区盼盼路9号 |
经营范围: | 制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料;销售电器及法律法规和政策允许的金属材料;提供制药机械维修、技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"9PH-1000 青贮饲料霉变配料表混合机, 混料器机"信息由湖南千山制药机械股份有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。