欢迎来到朵拉利品网
知识中心
资讯
  • 资讯
  • 产品
  • 供应商
您的位置: 朵拉利品网 >  知识中心 > t128次车票 火车T128次
t128次车票 火车T128次
2021-03-15 04:09:38 来源:朵拉利品网

1, 火车T128次



T128次列车(特快 有空调),始发站:东莞东;终到站:成都;全程共有18个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 东莞东 T128 ---- 12:02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 惠州 T128 12:40 12:55 00:38 -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12
3 河源 T128 13:48 13:54 01:46 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
4 龙川 T128 14:46 14:52 02:44 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
5 赣州 T128 17:30 17:34 05:28 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
6 吉安 T128 19:34 19:36 07:32 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
7 南昌 T128 21:50 22:00 09:48 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
8 武昌 T128 01:24 01:36 13:22 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
9 随州 T125 03:19 03:21 15:17 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
10 襄阳 T125 04:40 04:55 16:38 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
11 十堰 T125 06:43 06:45 18:41 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
12 安康 T125 09:07 09:20 21:05 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
13 万源 T125 11:06 11:11 23:04 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
14 达州 T125 12:38 12:44 24:36 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
15 营山 T125 13:48 13:51 25:46 -- -- -- -- -- 699/730 445/461/477 -- 257
16 南充 T125 14:27 14:30 26:25 -- -- -- -- -- 723/754 459/475/492 -- 268
17 遂宁 T125 15:10 15:47 27:08 -- -- -- -- -- 760/792 483/499/516 -- 280
18 成都 T125 17:19 ---- 29:17 -- -- -- -- -- 794/826 504/520/537 -- 292

2, 火车T128次



T128/T125 详情 东莞东-成都 21:15-05:01 空调特快 1天7小时46分钟 硬座:276元 硬卧下:499元
车次:T128/T125(全程:2596公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 T128/T125 东莞东 始发站 21:15 - - 0 0元 0元 0元
2 T128/T125 惠州 21:54 22:01 7分钟 39分钟 54 12元 66元 93元
3 T128/T125 河源 22:54 22:57 3分钟 1小时39分钟 134 22元 76元 109元
4 T128/T125 龙川 23:49 23:54 5分钟 2小时34分钟 209 33元 87元 125元
5 T128/T125 赣州 02:31 02:34 3分钟 5小时16分钟 450 65元 123元 183元
6 T128/T125 吉安 04:32 04:35 3分钟 7小时17分钟 636 87元 162元 245元
7 T128/T125 南昌 06:49 06:59 10分钟 9小时34分钟 862 116元 215元 326元
8 T128/T125 武昌 10:27 10:35 8分钟 13小时12分钟 1221 154元 281元 429元
9 T128/T125 随州 12:21 12:23 2分钟 15小时6分钟 1416 175元 319元 486元
10 T128/T125 襄樊 13:46 13:55 9分钟 16小时31分钟 1555 191元 345元 529元
11 T128/T125 十堰 15:56 15:59 3分钟 18小时41分钟 1721 203元 369元 568元
12 T128/T125 安康 18:33 18:48 15分钟 21小时18分钟 1923 219元 399元 613元
13 T128/T125 万源 20:47 20:49 2分钟 23小时32分钟 2074 231元 418元 642元
14 T128/T125 达州 22:36 22:51 15分钟 1天1小时21分钟 2199 242元 438元 671元
15 T128/T125 营山 00:28 00:36 8分钟 1天3小时13分钟 2300 253元 458元 705元
16 T128/T125 南充 01:22 01:32 10分钟 1天4小时7分钟 2358 257元 467元 720元
17 T128/T125 遂宁 02:31 02:36 5分钟 1天5小时16分钟 2425 266元 480元 738元
18 T128/T125 成都 05:01 终点站 - 1天7小时46分钟 2596 276元 499元 770元
区间:2596公里 全程:1天7小时46分钟

名词解释


T125

T125次列车是从东莞东站开往成都的特快列车,属成都铁路局管辖,列车全程2576公里,于当日11:40发车,次日17:50到达终点站,列车运行总时长30小时10分钟,途径17个站。

分钟

分钟表示时间长度的词语,一分钟等于60秒。