欢迎来到朵拉利品网
知识中心
资讯
  • 资讯
  • 产品
  • 供应商
您的位置: 朵拉利品网 >  知识中心 > 铁丝网规格型号表 铁丝网有那些规格
铁丝网规格型号表 铁丝网有那些规格
2019-06-28 09:07:42 来源:朵拉利品网

1, 铁丝网有那些规格



铁丝网规格
丝经SWG(Wire Gage Swg)gage=gauge 是铁丝粗细的单位。标号越大,铁丝直径越小。规号与长度单位的换算表如下:
Gauge 英制标准 美国标准
(S.W.G.) (A.W.G.)
7/0 .500" ---
6/0 .464" .5800"
5/0 .432" .5165"
4/0 .400" .4600"
3/0 .372" .4096"
2/0 .348" .3648"
1/0 .324" .3249"
1 .300" .2893"
2 .276" .2576"
3 .252" .2294"
4 .232" .2043"
5 .212" .1819"
6 .192" .1620"
7 .176" .1442"
8 .160" .1284"
9 .144" .1144"
10 .128" .1018"
11 .116" .0907"
12 .104" .0808"
13 .092" .0719"
14 .080" .0640"
15 .072" .0570"
16 .064" .0508"
17 .056" .0452"
18 .048" .0403"
19 .040" .0358"
20 .036" .0319"
21 .032" .0284"
22 .028" .0253"
23 .024" .0225"
24 .022" .0201"
25 .020" .0179"
26 .018" .0159"
27 .0164" .0141"
28 .0148" .0126"
29 .0136" .0112"
30 .0124" .0100"
31 .0116" .0089"
32 .0108" .0079"
33 .0100" .0070"
34 .0092" .0063"
35 .0084" .0056"
36 .0076" .0050"
37 .0068" .0044"
38 .0060" .0039"
39 .0052" .0035"
40 .0048" .0031"
41 .0044" .00280"
42 .0040" .00249"
43 .0036" .00222"
44 .0032" .00198"
45 .0028" .00176"
46 .0024" .00157"
47 .0020" .00140"
48 .0016" .00124"
49 .0012" .00111"
50 .0010" .00099"

2, 铁丝网的铁丝网规格



1、铁丝根据粗细分成许多型号,例如:0#铁丝,直径8.23mm;1#铁丝,直径7.62mm;2#铁丝,直径7.01mm;39#铁丝,直径0.132mm;40#铁丝,直径0.122mm;41#铁丝,直径0.11mm等。型号越大,铁丝越粗。
2、装订用铁丝的规格,按行业标准有以下几个型号:直径0.50mm的25#铁丝,直径0.55mm的24#铁丝,直径0.60mm的23#铁丝和直径0.70mm的22#铁丝等。
3、铁丝是将炽热的金属坯轧成5mm粗的钢条,再将其放入拉丝装置内拉成不同直径的线,并逐步缩小拉丝盘的孔径,进行冷却、退火、涂镀等加工工艺制作而成。
1、铁丝所用材料一般是优碳钢或不锈钢。通常要经过盘元剥壳、酸洗、水洗、皂化、烘干、拉拔、退火、冷却、酸洗、水洗、上镀锌线、包装等若干程序,才能生产出制作铁丝的铁锭。
2、铁丝的生产普遍采用拉丝工艺和镀锌处理。铁丝网的编织有先编后镀、先镀后编等方法,经过处理后的铁丝网具有良好的防腐蚀、抗氧化的特点,可用于建筑、石油、化工、养殖、园林防护、食品加工等行业的加固、防护及保温等。
参考资料来源:百度百科——铁丝

3, 铁丝网规格都有哪些?铁丝网围栏需要多大的规格



铁丝的号数与直径,是按照英国标准线来说的。
英国标准线规(BWG)号数与线径的关系
线规号码 in. mm 线规号码 in. mm 线规号码 in. mm
0 0.324 8.230 14 0.080 2.032 28 0.0148 0.376
1 0.300 7.020 15 0.072 1.829 29 0.0136 0.345
2 0.276 7.010 16 0.064 1.626 30 0.0124 0.315
3 0.252 6.401 17 0.056 1.422 31 0.0116 0.295
4 0.232 5.893 18 0.048 1.219 32 0.0108 0.274
5 0.212 5.385 19 0.040 1.016 33 0.0100 0.254
6 0.192 4.877 20 0.036 0.914 34 0.0092 0.234
7 0.176 4.470 21 0.032 0.813 35 0.0084 0.213
8 0.160 4.064 22 0.028 0.711 36 0.0076 0.193
9 0.144 3.658 23 0.024 0.610 37 0.0068 0.173
10 0.128 3.251 24 0.022 0.559 38 0.0060 0.152
11 0.116 2.946 25 0.020 0.508 39 0.0052 0.132
12 0.104 2.642 26 0.018 0.457 40 0.0048 0.122
13 0.092 2.337 27 0.0164 0.417 41 0.0044 0.112

4, 铁丝网的规格有哪些啊



质量=直径平方*3.14/4*长度*7.8(克)
直径的单位用毫米,长度的单位用米。
4.0MM(8号)1000米=98.05公斤
3.5 mm(10号)1000米= 75.04公斤
3.2 mm(12号)1000米= 62.73公斤
2.9 mm,1000米=51.52公斤
2.6mm,1000米= 41.41公斤
2.3 mm,1000米=32.41公斤
2.0 mm,1000米=24.51公斤
1.8 mm,1000米=19.85公斤
1.6 mm,1000米=15.69公斤

5, 铁丝规格表一公斤多少米



型号 英制 中国MM
0 0.324 8.23
1 0.3 7.02
2 0.276 7.01
3 0.252 6.401
4 0.232 5.893
5 0.212 5.385
6 0.192 4.811
7 0.176 4.47
8 0.16 4.064
9 0.144 3.658
10 0.128 3.251
11 0.116 2.946
12 0.104 2.642
13 0.092 2.337
14 0.08 2.032
15 0.072 1.829
16 0.064 1.328
17 0.056 1.422
18 0.048 1.219
19 0.04 1.016
20 0.036 0.914
21 0.032 0.873
22 0.028 0.711
23 0.024 0.61
24 0.022 0.559
25 0.02 0.508
26 0.018 0.457
27 0.0164 0.417
28 0.376
29 0.345
30 0.315
31 0.295
32 0.1
33 0.274
34 0.251
35 0.254
36 0.193
37 0.173
38 0.152
39 0.132
40 0.122
41 0.112