欢迎来到朵拉利品网
知识中心
资讯
  • 资讯
  • 产品
  • 供应商
您的位置: 朵拉利品网 >  知识中心 > 314次列车 1461次列车和1462次列车的最新票价是多少?
314次列车 1461次列车和1462次列车的最新票价是多少?
2020-03-01 03:27:48 来源:朵拉利品网

1, 1461次列车和1462次列车的最新票价是多少?



有卧铺
1462 普快 直通 (普通无空调) 始发站 上海 终到站 北京
有效期 2009-07-01 2030-03-03 里程 1463km
全程时间 21小时50分 全程硬座 ¥88.0 全程硬卧下 ¥190.0 全程软卧下 ¥
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 上海 1462 12:10 12:10 始发 当天
02 昆山 1462 12:43 12:45 2分钟 当天 49 5.0 参考票价
03 苏州 1462 13:09 13:11 2分钟 当天 84 7.0 参考票价
04 无锡 1462 13:39 13:41 2分钟 当天 126 10.0 参考票价
05 常州 1462 14:08 14:10 2分钟 当天 165 13.0 参考票价
06 丹阳 1462 14:37 14:39 2分钟 当天 209 17.0 参考票价
07 镇江 1462 14:59 15:01 2分钟 当天 237 19.0 参考票价
08 南京 1462 15:53 16:03 10分钟 当天 301 24.0 参考票价
09 滁州 1462 16:52 16:55 3分钟 当天 358 26.0 参考票价
10 蚌埠 1462 18:28 18:46 18分钟 当天 485 34.0 78.0 参考票价
11 宿州 1462 19:43 19:46 3分钟 当天 575 39.0 89.0 参考票价
12 徐州 1462 20:39 20:49 10分钟 当天 649 45.0 100.0 参考票价
13 枣庄 1462 21:36 21:39 3分钟 当天 717 49.0 108.0 参考票价
14 邹城 1462 22:32 22:44 12分钟 当天 791 53.0 117.0 参考票价
15 兖州 1462 23:01 23:03 2分钟 当天 812 53.0 117.0 参考票价
16 泰山 1462 00:01 00:03 2分钟 次日 895 57.0 126.0 参考票价
17 济南 1462 00:58 01:10 12分钟 次日 968 62.0 136.0 参考票价
18 晏城 1462 01:41 01:46 5分钟 次日 1000 64.0 140.0 参考票价
19 ****** 1462 01:59 02:11 12分钟 次日 1018 64.0 140.0 参考票价
20 德州 1462 03:04 03:08 4分钟 次日 1086 68.0 149.0 参考票价
21 泊头 1462 04:53 04:56 3分钟 次日 1160 73.0 159.0 参考票价
22 沧州 1462 06:14 06:18 4分钟 次日 1199 73.0 159.0 参考票价
23 静海 1462 07:07 07:10 3分钟 次日 1272 78.0 169.0 参考票价
24 杨柳青 1462 07:34 07:54 20分钟 次日 1300 78.0 169.0 参考票价
25 杨村 1462 08:31 08:35 4分钟 次日 1354 83.0 179.0 参考票价
26 廊坊 1462 08:58 09:02 4分钟 次日 1389 83.0 179.0 参考票价
27 北京 1462 10:00 10:00 次日 1463 88.0 190.0 参考票价

2, 1462次列车



列车类型:空调特快 全程耗时:18:59 小时 全程距离:1598 公里 硬座:189.5元 硬卧下铺:367元
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里) 预订
1 广州 14:56 14:56 00:00 -
2 韶关东 17:08 17:14 02:12 221
3 丹霞山 17:41 17:44 02:45 252
4 南雄 18:27 18:29 03:31 314
5 大余 18:55 19:00 03:59 352
6 赣州 19:47 20:01 04:51 425
7 鹰潭 00:53 01:10 09:57 925
8 衢州 04:21 04:24 13:25 1152
9 金华 05:20 05:26 14:24 1238
10 义乌 05:58 06:01 15:02 1286
11 诸暨 06:36 06:39 15:40 1338
12 杭州东 07:31 07:37 16:35 1431
13 海宁 08:09 08:12 17:13 1490
14 嘉兴 08:30 08:33 17:34 1518
15 上海南 09:55 09:55 18:59 1598

名词解释


参考

指跟参合查考有关的资料或将有关内容进行查核比照。《汉书·息夫躬传》:“观览古戒,反复参考。”在研究或处理某些事情时,把另外的资料或数据拿来对照。