欢迎来到朵拉利品网
知识中心
资讯
  • 资讯
  • 产品
  • 供应商
您的位置: 朵拉利品网 >  知识中心 > 邮票1992年册价格 1992年年册全年邮票和小型张价格
邮票1992年册价格 1992年年册全年邮票和小型张价格
2019-08-07 18:23:05 来源:朵拉利品网

1, 1992年年册全年邮票和小型张价格



请参考:回答者: shuiwan_74_301 - 总监 九级 10-1 09:50 的回答:
1992年年册目前的价格不是很高,大概是45元。
附1992年全年邮票的资料:
志号 名称 枚数 面值(元) 发行量(万)发行日期
1992-1 壬申年.猴(T) 2 0.7 20400.1 1992.01.25
1992-2 鹳(T) 2 1.8 2571.7 1992.02.20
1992-3 杉树(T) 4 1.8 2611.7 1992.03.10
1992-4 近海养殖(T) 4 1.75 2609.7 1992.04.15
1992-5 纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表五十周年(J) 1 0.2 6414.2 1992.05.23
1992-6 联合国人类环境会议二十周年(J) 1 0.2 6388.2 1992.06.05
1992-7 昆虫(T) 4 3 4062.7 1992.06.28
1992-8 第二十五届奥林匹克运动会(J) 4 1.75 2766.2 1992.07.25
1992-8M 第二十五届奥林匹克运动会(小型张)(J) 1 5 2088.2 1992.07.25
1992-9 中国古典文学名著《三国演义》(第三组)(T) 4 2.6 2865.7 1992.08.25
1992-10 中日邦交正常化二十周年(J) 2 2.2 2556.7 1992.09.29
1992-11 敦煌璧画(第四组)(T) 4 1.8 2763.9 1992.09.15
1992-11M 敦煌璧画(第四组)(小型张)(T) 1 5 2073 1992.09.15
1992-12 妈祖(T) 1 0.2 10770.2 1992.09.15
1992-13 中国共产党第十四次全国人民代表大会(J) 1 0.2 6361.7 1992.10.12
1992-14 国际空间年(J) 1 0.2 6581.7 1992.08.18
1992-15 党的好干部---焦裕禄(J) 1 0.2 9616.5 1992.10.28
1992-16 青田石雕(T) 4 2.7 4958.7 1992.12.15
1992-17 罗荣桓同志诞生九十周年(J) 2 0.7 2638.45 1992.11.26
1992-18 刘伯承同志诞生一百周年(J) 2 0.7 2626.95 1992.12.04
1992-19 中国现代科学家(第三组)(J) 4 2 5376.2 1992.11.20
1992-20 中华人民共和国宪法(1982-1992)(J) 1 0.2 6336.1 1992.12.04
参考资料:《中华人民共和国邮票目录》(2001)

3, 82



我把82-92这些年的年票价说给你,你买的时候每年的再加上15元的册子钱;若你卖给邮商,那一般就是收购价的价格,他们一般不会给你册子钱的。
年代 售价 收购价
82 1250 750
83 2500 1700
84 1850 1050
85 420 250
86 300 180
87 550 400
88 380 270
89 160 85
90 同上
91 同上
92 85 50
以上均为“元”。

4, 邮票1992



您好,
具体的价格大概就是这样,但可能价格稍高。可以参考一下,呵呵。
1992年票全(含型张)80。
1993年票全(含型张)100。
1994年票全(含型张)110。
1995年票全(含型张)110。
1996年票全(含型张)170。
1997年票全(含型张)150。
1998年票全(含型张)190。
1999年票全(含型张)220。
2000年票全(含型张)410。
2001年票全(含型张)280。
2002年票全(含型张)280。
2003年票全(含型张)620。
2004年票全(含型张)220。
2005年票全(含型张)300。
2006年票全(含型张)720。
2007年票全(含型张)180。
2008年票全(含型张)210。
2009年票全(含型张)180。
2010年票全(含型张)260。
2011年票全(含型张)215。
2012年票全(含型张)230

相关概念


82

82

92

92(九十二)是91与93之间的自然数,是一个偶数。